CWL-301L迷你卷揚機 300kg&60m電動卷揚機 臺灣COMUP卷揚機
臺灣川方COMEUP卷揚機在業內具有相當高的 度,主要類型有CWS系列卷揚機、CWL系列卷揚機、CWG系列卷揚機,負載能力從200kg~5000kg,鋼絲繩長度30~200m,適合高頻率起重、牽引,使用壽命長,工作 ?
CWL-301L迷你卷揚機,是300kg&60m電動卷揚機,鋼絲繩長度60m,揚程58m,電壓單相220V,速度25m/min,凈重40kg。
產品特點:
主機鋁合金壓鑄成型,強度高、重量輕、搬移方便。
串激式碳刷馬達特性佳,高載重、馬力足,低載重、速度快,省時又省力,工作
雙重安全制動裝置:斷電時馬達電阻式逆向電流煞車及機械式棘輪煞車先后作動,
開關采分離式設計,攜帶方便。
配合川方牌吊架或直接座地使用,均非常簡便。
單相220V。
技術參數:?
CWL系列卷揚機規格 | ||||
型號 | CWL-200L | CWL-301L | ||
單層吊重 kg; 外層 | 200 | 300 | ||
速度 ? m/min; 外層 | 16 | 25 | ||
碳刷馬達 | 功率 w | 1500 | 2300 | |
電壓 V | 220V | 220V | ||
電流 A | 7.5 | 11 | ||
煞車 | 馬達 | 電阻式 | ||
機械 | 雙棘輪 | |||
揚程 m | 69 | 58 | ||
鋼索 ?mm ? x m | 5 x 71 | 6 x 60 | ||
? 標準配件 | 電源線 | 2.0 ? mm2 x 3芯 x 3 m | 3.5 ? mm2 x 3芯 x 0.6 m | |
開關線 | 1.25 ? mm2 x 6芯 x 10 m | 2.0 ? mm2 x 6芯 x 10 m | ||
操作手柄 | CPB-313 | |||
錘重吊鉤 | CHW-0031 | |||
毛重 kg | 35 | 42 | ||
機身尺寸 mm ( L x ? D x H) | 407.5 x 210 x 270 | 556 x 210 x 270 | ||
外箱尺寸 mm ( L x ? D x H) | 545 x 395 x 350 | 630 x 395 x 365 |
?
各種坡度之拉力 kg | ||||||
型 虢 | 坡度 % 1 ? 角度 | |||||
水平 | 10% 60? | 20% 11? | 40% 22? | 60% 31? | 80% 39? | |
CWL-200L | 1,670 | 890 | 650 | 410 | 320 | 280 |
CWL-301L | 2,500 | 1,340 | 970 | 620 | 490 | 410 |
備注:
上述拉力為鋼索繞于卷筒 外層之單繩拉力,每往內一層其拉力將增加 10%
上述拉力為滑動負載且設定其摩擦阻力為 15%(不同適用場合其阻力不同,將影響所需之實際拉力)