<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
      • 空氣斷路器 - Emax 2 抽屜式E1B 630 T LSIG WMP NST
        發布者:江西旺民電氣設備有限公司  發布時間:2021-08-21 09:14:16  訪問次數:57

        1. 抽出式斷路器本體“不包括固定部分(抽架)”
        2. 脫扣器類型及保護類型
        · D: Ekip DIP簡稱,撥碼式 (基本型)
        · T: Ekip Touch簡稱,觸摸屏(可帶通訊、測
        量和電能管理)
        · H: Ekip Hi-Touch簡稱,觸摸屏(帶測量、
        電網質量檢測,可帶通訊和電能管理)
        · LI (2段保護)
        · LSI (3段保護)
        · LSIG (4段保護)
        3. 附件 (NST) 
        1. 抽出式斷路器本體“不包括固定部分(抽架)”
        2. 脫扣器類型及保護類型
        · D: Ekip DIP簡稱,撥碼式 (基本型)
        · T: Ekip Touch簡稱,觸摸屏(可帶通訊、測
        量和電能管理)
        · H: Ekip Hi-Touch簡稱,觸摸屏(帶測量、
        電網質量檢測,可帶通訊和電能管理)
        · LI (2段保護)
        · LSI (3段保護)
        · LSIG (4段保護)

        3. 附件 (NST) 


        E1B 630 D LI WMP NST 42 630 10145987 10146387 30,192.00 36,753.00
        E1B 630 D LSI WMP NST 42 630 10145988 10146388 32,498.00 38,465.00
        E1B 630 D LSIG WMP NST 42 630 10145989 10146389 41,825.00 45,733.00
        E1B 630 T LI WMP NST 42 630 10145990 10146390 32,751.00 38,405.00
        E1B 630 T LSI WMP NST 42 630 10145991 10146391 34,049.00 40,115.00
        E1B 630 T LSIG WMP NST 42 630 10145992 10146392 44,803.00 48,634.00
        E1B 630 H LSI WMP NST 42 630 10145993 10146393 57,191.00 63,500.00
        E1B 630 H LSIG WMP NST 42 630 10145994 10146394 69,296.00 70,730.00
        E1B 800 D LI WMP NST 42 800 10145995 10146395 32,465.00 39,518.00
        E1B 800 D LSI WMP NST 42 800 10145996 10146396 34,943.00 41,360.00
        E1B 800 D LSIG WMP NST 42 800 10145997 10146397 42,878.00 44,558.00
        E1B 800 T LI WMP NST 42 800 10145998 10146398 35,217.00 41,295.00
        E1B 800 T LSI WMP NST 42 800 10145999 10146399 36,611.00 43,134.00
        E1B 800 T LSIG WMP NST 42 800 10146000 10146400 48,175.00 52,294.00
        E1B 800 H LSI WMP NST 42 800 10146001 10146401 61,496.00 68,281.00
        E1B 800 H LSIG WMP NST 42 800 10146002 10146402 74,512.00 76,055.00
        E1B 1000 D LI WMP NST 42 1000 10146003 10146403 35,134.00 42,302.00
        E1B 1000 D LSI WMP NST 42 1000 10146004 10146404 37,613.00 44,143.00
        E1B 1000 D LSIG WMP NST 42 1000 10146005 10146405 45,532.00 47,339.00
        E1B 1000 T LI WMP NST 42 1000 10146006 10146406 37,950.00 44,160.00
        E1B 1000 T LSI WMP NST 42 1000 10146007 10146407 39,857.00 45,942.00
        E1B 1000 T LSIG WMP NST 42 1000 10146008 10146408 48,987.00 50,821.00
        E1B 1000 H LSI WMP NST 42 1000 10146009 10146409 63,239.00 72,151.00
        E1B 1000 H LSIG WMP NST 42 1000 10146010 10146410 75,209.00 79,926.00

      免責聲明:焊材網轉載作品均注明出處,本網未注明出處和轉載的,是出于傳遞更多信息之目的,并不意味 著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載作品侵犯作者署名權,或有其他諸如版權、肖像權、知識產權等方面的傷害,并非本網故意為之,在接到相關權利人通知后將立即加以更正。聯系電話:0571-87774297。
      0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷