<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. YEJ80M1-4電磁制動電動機  YEJ100L1-4電磁制動電動機
      YEJ80M1-4電磁制動電動機 YEJ100L1-4電磁制動電動機
      產品價格:¥1000(人民幣)
    2. 規格:YEJ80M1-4、YEJ90S-4、YEJ100L1-4
    3. 發貨地:鄭州
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1臺
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:鄭州群烽機械設備有限公司

      聯系人:張雙彥(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:1050511072@qq.com

      聯系地址:河南省鄭州市金水區博頌路36號

      郵編:450000

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情

        YEJ系列電磁制動三相異步機技術數據

         型   

         號        

         額定

         功率

          KW

          滿載時 

         堵轉

         電流

        堵轉

        轉矩

         最大

         轉矩

         靜制

        動力矩

        不小于

         N.m

        勵磁

        電壓

         Uf

         V

         慣量距

         GD2

         Kgf.m2

        空 載

        制 動

        時 間

         

         轉速

         r/min

         電流

          A

        效率

          % 

         功率

         因數

         額定

         電流

        額定

        轉矩

         額定

         轉矩

         

        不大于

          S

          YEJ801-2  0.75  2825  1.9  73  0.84  7.0  2.2  2.2  7.36  99  0.00428  0.20 
          YEJ802-2  1.1  2825  2.6  76  0.86  7.0  2.2  2.2  7.36  99  0.00496  0.20
          YEJ90S-2   1.5  2840  3.4  79  0.85  7.0  2.2  2.2  14.7  99  0.0074  0.25
          YEJ90L-2   2.2  2840  4.7  82  0.86  7.0   2.2  2.2  14.7  99  0.00933  0.25
         YEJ100L-2   3.0  2880  6.4  82  0.87  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.01064  0.3
         YEJ112M-2   4.0  2890  8.2  85.5  0.87  7.0  2.2  2.2  39.2  170  0.03199  0.35
        YEJ132S1-2  5.5  2900  11.1  86.2  0.88  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.06434  0.40
        YEJ132S2-2  7.5  2900  15  86.2  0.88  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.0724  0.40
        YEJ160M1-2   11  2930  21.8  87.2  0.88  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.22853  0.50
        YEJ160M2-2  15  2930  29.4  88.2  0.88  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.26623  0.50
         YEJ160L-2   18.5  2930  35.5  89  0.89  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.316  0.50
          YEJ801-4   0.55  1390  1.6  70.5  0.76  6.5  2.2  2.2  7.36  99  0.00866  0.20
          YEJ802-4   0.75  1390  2.1  72.5  0.76  6.5  2.2  2.2  7.36  99  0.01073  0.20
          YEJ90S-4  1.1  1400  2.7  79  0.78  6.5  2.2  2.2  14.7  99  0.01132  0.25
          YEJ90L-4  1.5  1400  3.7  79  0.79  6.5  2.2  2.2  14.7  99  0.0143  0.25
        YEJ100L1-4  2.2  1420  5.0  81  0.82  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.02733  0.30
        YEJ100L2-4   3.0  1420  6.8  82.5  0.81  7.0  2.2  2.2  29.4  99  0.03506  0.30
         YEJ112M-4  4.0  1440  8.8  84.5  0.82  7.0  2.2  2.2  39.2  170  0.04969  0.35
         YEJ132S-4   5.5  1440  11.6  85.5  0.84  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.11584  0.40
         YEJ132M-4  7.5  1440  15.4  87  0.85  7.0  2.2  2.2  73.6  170  0.15404  0.40
         YEJ160M-4  11  1460  22.6  88  0.84  7.0  2.2  2.2  147.2  170  0.3986  0.50
         YEJ160L-4  15  1460  30.3  88.5  0.85  7.0  2.2  2.2   147.2  170  0.68283  0.50
          YEJ90S-6  0.75  910  2.3  72.5  0.70  6.0  2.0  2.0  14.7  99  0.01514  0.25
          YEJ90L-6   1.1  910  3.2  73.5  0.72  6.0  2.0  2.0  14.7  99  0.01815  0.25
         YEJ100L-6   1.5  940  4.0  77.5  0.74  6.0  2.0  2.0  29.4  99  0.03573  0.30
         YEJ112M-6   2.2  940  5.6  80.5  0.74  6.0  2.0  2.0  39.2  170  0.07639  0.35
         YEJ132S-6  3.0  960  7.2  83  0.76  6.5  2.0  2.0  73.6  170  0.15437  0.40
        YEJ132M1-6   4.0  960  9.4  84  0.77  6.5  2.0  2.0  73.6  170  0.1906  0.40
        YEJ132M2-6   5.5  960  12.6  85.3  0.78  6.5  2.0  2.0  73.6  170

         0.2384

         0.40

         YEJ160M-6

         7.5  970  17  86  0.78  6.5  2.0  2.0  147.2  170  0.45813  0.50
         YEJ160L-6   11  970  24.6  86  0.78  6.5  2.0  2.0  147.2  170  0.59078  0.50
         YEJ132S-8   2.2  710  5.8  81  0.71  5.5  2.0  2.0  73.6  170  0.15534  0.40
         YEJ132M-8   3.0  710  7.7  82  0.72  5.5  2.0  2.0  73.6  170  0.19184  0.40
        YEJ160M1-8   4.0  720  9.9  84  0.73  6.0  2.0  2.0  147.2  170  0.37563  0.50
        YEJ106M2-8  5.5  720  13.3  85  0.74  6.0  2.0  2.0  147.2  170  0.4714  0.50
         YEJ106L-8  7.5  720  17.3  86  0.75  5.5  2.0  2.0  147.2  170  0.60538  0.50

        六、YEJ系列電磁制動三相異步電動機安裝及外形尺寸

        B3型安裝及外型民族尺寸






        B5型安裝及外型尺寸





        B35型安裝及外型尺寸




      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷