商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
虹宇牌HYS5080GXEB型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號: | HYS5080GXEB | ||||||||||||
中文品牌: | 虹宇牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環保: | 是 | ||||||||||||
生產廠家: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業地址: | 湖北省隨州市曾都區均川鎮朝陽街勝利路55號 | ||||||||||||
公告批次: | 2001i8 188 | 目錄序號: | (十七)90 | ||||||||||
發動機型號: | YZ4DB1-30 CY4102-C3C YN38CR CA4DC2-12E3 |
發動機生產商: | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | ||||||||||
發動機排量: | 4087 3856 3760 3168 |
發動機功率: | 95 88 85 88 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 6790×2200×2750 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質量(Kg): | 8495 | 載質量利用系數: | |||||||||||
整備質量(kg): | 3800 | 額定載質量(kg): | 4500 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 21/20 | 前懸/后懸: | 1120/1870 | ||||||||||
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3410/5085 | ||||||||||
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+7 | ||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||||||||||
前輪距: | 1688 | 后輪距: | 1630,1600 | ||||||||||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產品號: | ZHGGS2SA04J | 發布日期: | 20090402 | ||||||||||
識別代號: | LVBV4JDB×LVBV4JBB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
底盤型號: | BJ1083VDJFA | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積:4.72立方米,罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸) (mm):4000×1680×1050。 | ||||||||||||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
HYS5080GXEB吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | HYS5080GXEB吸糞車 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | ![]() |
第17冊102頁 |
HYS5080GXEB吸糞車環保公告 |
產品型號 | HYS5080GXEB吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-4-16 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第22號 |
廠家名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YZ4DB1-30揚州柴油機有限責任公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 02840001 | ||
空氣濾清器型號/企業 | KL2037/諸城市海得威機械有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | PKX05-B001/諸城海得威機械有限公司 |