商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5101GXE3型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號: | XZL5101GXE3 | ||||||||||||
中文品牌: | 中潔牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環保: | 否 | ||||||||||||
生產廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | ||||||||||||
公告批次: | 2001j9 199 | 目錄序號: | (十七)80 | ||||||||||
發動機型號: | CY4102-C3C YZ4DB1-30 Phaser135Ti-S30 CA4DC2-12E3 |
發動機生產商: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 天津雷沃動力有限公司 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | ||||||||||
發動機排量: | 3856 4087 4000 3168 |
發動機功率: | 88 95 101 88 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 6800×2150×2600 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質量(Kg): | 10495 | 載質量利用系數: | |||||||||||
整備質量(kg): | 5800 | 額定載質量(kg): | 4500 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸: | 1120/1880 | ||||||||||
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 4090/6405 | ||||||||||
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+7 | ||||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | ||||||||||
前輪距: | 1685,1665 | 后輪距: | 1600 | ||||||||||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產品號: | ZHXUC2Z201S | 發布日期: | 20091111 | ||||||||||
識別代號: | LVBV4JBB×LVBV4JDB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||
底盤型號: | BJ1101VEJFA-S | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積5.9立方米,罐體外形尺寸(長/直段長×長軸×短軸)(mm):4200/3800×1800×1150.運輸介質:糞水:密度800/平方米; | ||||||||||||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5101GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | XZL5101GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ![]() |
第20冊118頁 |