商鋪名稱:歐戟工業控制設備(上海)有限公司
聯系人:楊松(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@ou-ji.com
聯系地址:浦東新區秋亭路88弄107號501室
郵編:200120
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
品牌 | 型號 |
ASCO | 8263G240LT |
Parker | R5U08-593-15-A1 |
Murr | 86061 |
Murr | 86529 |
Murr | 86365 |
MURR | 86061 |
MURR | 86529 |
MURR | 86365 |
SCHULTZ | coil for GBRE022AMXE06W |
ALLWEILER | NTT40-160,L.08813/017 |
FLURO-Gelenklager | GAXSW-20 |
GRUNDFOS | CR32-3-2 |
Tekel | TK560.F.4096.11/30.S.K4.10.P10.LD2-1130.X476 |
LOHER | as follows |
ENGEL | DSV110 20-60VDC 4.0A |
ENGEL | GNM2670-G13.1-B11.2 Nr.200458 |
ENGEL | B11.2 24V 0.3A 0.75NM |
Leroy Somer | 747089 SK 001 |
SERTO | SO 40021-6 |
SERTO | SO 47724-6-1/8 |
Vahle | KD 10-10R (165675) |
ebmpapst | VD-3-54.14Artikel-Nr.:937.5414.090 |
Enerpac | RSH603,40 60T100mm |
Enerpac | RSH603V,20 60T,100mm |
Pfeiffer | 109241 |
ITW | 59-211 |
ITW | 59-111 |
MC | 19.6706 BP8W-TJ/35 |
MC | 19.6707 BP8/25 |
lechler | swirl piece 261.156.J1.78.06.0 |
LECO | 611-351-182 |
Brinkman | C63/440-X+252 |
HEIDENHAIN | SENC150 11UAS/N17845972 P/N392006058 |
VEAM | 0606 22-275-1C/PL-363 22 core thread |
VEAM | 0524 CIR02R32-8P F88172 30 core Bayonet |
EMOTRON | DSV5445-10/400 |
entrelec | ERS 2 430 103 01 |
EMOTRON | DSV5445-10/400 |
MINIBOOSTER | HC2-4.0-A-1 |
GESIPA | 770280 |
HEW | NR.0607702 RUP 112M/4-2L 1.0/4.0KW |
sartorius | 40022034 VF3498 |
GTM | 25 kN叿攀爀椀攀 K |
LOESI | EPMT:400C SN:9342 |
SMW | 126534 |
JUMO | 202756/16-690-0-84/767941 |
ebmpapst | K1G165-AA01-05 |
COLOMBO FILIPPETTI | OSC1LLATCRF 0-65G-VLRP-005 65G-H90-P001-SD VLRP A111/65.012 |
vogel | HPS2130GWR156M01AA |
Brunner | 13038-04 |
Brunner | 13038-2 |
Brunner | 13038-3 |
SIEMENS | 5SX4-210-6 SOFT START |
rehfuss | FG728 658663 14,921 |
VOLfa | LTC-200-K POSITION SENSORS |
GRAFF | 115790 122544 12.5D 153L 110V 800W |
GRAFF | ZH05-00E 180*60mm 110v 900w |
GERWAH | DKN20/42-3-12 |
GERWAH | AKD60-14H7-23H7 |
RITTAL | SK3361540 |
thermocoax | 1235-99601368 IHH-200/ND4*0.9m/110v/80w |
EISTRON | SK20.4 24 VDC P/N: 125124 |
ifm | CR0501 |
NORD | SK 01F-90/4 TF |
SIE-Sensorik | SK1-20-M30-P-B-S-Y2 |
NORD | SK 90L/4 TF |
seepex | BE5-6L,238734 |
bikon | 1012-45x75 |
bikon | 1003-25x50 |
REXROTH | R901073856 A |
REXROTH | R900723303 AS-20 |
REXROTH | R901106931 |
bikon | 1012-90-130 |
bikon | 1012-120-165 |
bikon | 1012-060-090 |
bikon | 1029 050-71 |
REXROTH | R901073856 A |
REXROTH | R900723303 AS-20 |
REXROTH | R901106931 |
TEAFLEX | GL22N |
LEANTECHNIK | 500 113 |
500 013 | |
TEAFLEX | GLM*22M25 |
hawe | L61/220-5-52L120/120EA-52L120/120EA-52L120/120EA-52L120/120EA-52L120/120EA-E15-G24 |
EBG | EBG 2RJ637298 45394LF |
piv | FKSB212 B3 P1 0.25KWN1;2800 N2;0-680 |
IDS | T10Z0513CS-3 |
IDS | UI-1220SE-M |
hydac | Nr.1349599 |
MBS | EMBSIN 351P |
MBS | 04DF02097 |
SKF | 6206-2RC |
SEEPEX | NS 5-6L |
AMAZONFILTERS | 03PP050-090BA |
GRUNDFOS | 96455095 Set repair for CR3-3 pump |
LOWARA | C0350/07/A |
ZIEHL-ABEGG | RH50M-4DK.SF.1R P1 1.15KW 3.6/2.1A |
ganter | GN 233-37-43-SW |
ganter | GN 565.1-26-132-SW |
ebm | W2E200-HH86-01 |
NORD | SK100L/4 B5 3KW |
NORD | SK9042. 1AZDB N092084. 39516/00-1 |
SINUS-JEVI | Art.No:92800887 |
RELECO | C10-G10,DC24V |
Helios | 3060013 |
3060111 | |
Kraus&Naimer | KG20A T203/04E red |
HORIBA | SEC-Z524MGX |
MESA | MTC-AR2/K1 |
EDMOLIFT | PICTURE ENQUIRY |
HEIDENHAIN | 337627-02 |
vincotech | V23109-S2421-D020 |
VEGA | 06QPS60XS1 IC 3892A-PS67 1861260/002 TARGET PRICE 1100 euro |
EBM | R2E220-AA40-B5 230V-50/60HZ 0.32/0.40A 70/90W |
block | BL-N-5C-18-BD-1 |
block | BL-N-5C-18-AD-1 |
SCHMERSAL | SRB301HC/T24V |
Nuega | PT100 4000C 200mm 1/2" |
Sitec | Nr. 711.0289 |
EPOCH | EPOCH LTC ST-18551 |
EPOCH | ST-21911 2MHz |
balluff | BIS S-403-00 |
EPOCH | ST-18028 L1-L-2m |
balluff | BIS S-301-S115 |
STAHL | ET-536 |
REXROTH | R900550965 |
REXROTH | R900566920 |
REXROTH | R900954407 |
REXROTH | R900979924 |
REXROTH | R900244748 |
REXROTH | R901018157 |
REXROTH | R900561278 |
REXROTH | R901034212 |
REXROTH | 0811404035 4WRPH 6 C3 B24L-2X/G24Z4/M |
REXROTH | R901212588 ABZMS-41-1X/0370/M2/DC-K24 |
REXROTH | 900732536 4WRAE 10 W1-60-2X/G24K31/F1V |
REXROTH | R900467936 4WMM 6 E5X |
REXROTH | R900408046 4WMM 6 D5X/F/B12 |
REXROTH | R910999927 AE A4VSO 180 DR /30R-PPB13N00 |
REXROTH | R900589975 4WMM 10 E3X/F |
REXROTH | R900589983 4WMM 10 E3X |
REXROTH | R900926212 H-4WMM 16 J7X |
REXROTH | R900561288 4WE 6 J6X/EG24N9K4 |
REXROTH | A11VO175E2DGT6BHF/40MLVE4A21EC5S70-0+A10VO63ED72/53L-VSC12N00-H |
REXROTH | 1MO-16-1X/D000P006A2HEABC01VS2M |
REXROTH | R901312851 |
REXROTH | A6VM170HA1T30001B/71MWV0R4A28W0-0 |
REXROTH | R901264805 M-3SED 10 CK1X/350CG24N9XNK4 |
REXROTH | R900137445 |
REXROTH | R900424271 DBDS 20 K1X/315 |
REXROTH | R900769384 DBDS 6 K1X/200E |
REXROTH | 00912578 LC 25 A10D7X/ |
REXROTH | DBDS 6K1X/25-R900420245 |
REXROTH | M-2SEW6P3X/42OM-G24N9K4-R900572890 |
REXROTH | R900052392 M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4 |
REXROTH | R900769369 DBDS 6 K1X/100E |
REXROTH | R911289972 MKD025B-144-KP1-UN |
REXROTH | GMRP 50 T2X/MA2-11G24S-012 R904101115 |
REXROTH | 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M, R900970766 |
REXROTH | 4WRZ16E1-150-7X/6EG24N9EK4/D3M, R900717868 |
REXROTH | 4WRTE16W6-125L-4X/6EG24ETK31/F1M,R900765009 |
REXROTH | R90109114041149035635000 |
REXROTH | R900941623 |
REXROTH | R902603004 62.0180X H20XL-J00-0-V |
ISH Ingenieursozietaet GmbH | panel-monitor 22 seriennr15000973 betribsspg18-36vdc Geratenr151169 Nemmstrom2.2-4.6A |
REXROTH | 205522,2FRM6B76-31/16QRV |
REXROTH | 4WMM6J6X/-IN001,AS2000 46/00,D01555 |
REXROTH | 4WMM6J6X/F -IN002,PO:4500010293-001,OA:EX-589 PKG NO:78311/3ITEM:D01608 36W05 |
COGNEX | 825-0207-1RC 800-5842-1R IS5100-01 |
EFFBE France SAS | KNF-2000 |
SCHIEBEL | exrAB8E40+IW5-70 380VAC 2940Nm Hub time:26S |
vicolux | rk3056 f150 1-10-768 |
MESSKO | MT-ST160SK/TT||63502-612 |
alpha | 100S-MF1-10-061-2S |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik tank chain segment model (length 4 meters 5) within 0300022650004500 width 26 radius of 50 is 4500 |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik tank chain segment model (length 4 meters 5) within 0300023750004500 width 37 radius of 50 is 4500 |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik tank chain segment model (length 4 meters 5) within 0300025670004500 width 56 radius of 70 is 4500 |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik tank chain segment model (length 4 meters 5) within 0300026270004500 width 62 radius of 70 is 4500 |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik tank chain segment model (length 4 meters 5) within 03000276120004500 width 76 radius of 120 is 4500 |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik tank chain segment model (length 4 meters 5) within 03000287150004500 width 87 radius of 150 is 4500 |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008000 KA/Z 3001 male |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008100 KA/Z 3001 female |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008200 KA/Z 3002 male |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008300 KA/Z 3002 female |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000007600 KA/Z 3002.5 male |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000007700 KA/Z 3002.5 female |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008400 KA/Z 3003 male |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008500 KA/Z 3003 female |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000007800 KA/Z 3003.5 male |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000007900 KA/Z 3003.5 female |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008600 KA/Z 3004 male |
Murrplastik Systemtechnik GmbH | Murrplastik2 end joint model 030000008700 KA/Z 3004 female |
parker | PGP505A0120CK1H2NE5E3B1B1 |
parker | PGP502A0062CH1H1NE3E2B1B1 |
parker | PGP502A0043CH1H1NE3E2B1B1 |
parker | PGP502A0043CH1H1NE3E2B1B1 |
christ | epsilon1-4 |
wieiand | 70.320.1628 |
wieiand | 10332 5695 70.320.2428.0 |
parker | PGP505A0120CK1H2NE5E3B1B1 |
parker | PGP502A0062CH1H1NE3E2B1B1 |
parker | PGP502A0043CH1H1NE3E2B1B1 |
parker | PGP502A0033CH1H1NE3E2B1B1 |
wieland | 500V 16A 70.500.0653 |
wieland | 500V 16A 70.500.2453 |
wieland | 500V 16A 70.510.0653 |
Marelli | A132SA4 COD.A204301 |
lumbergautomation | asbsm 8/led 3 1049519 |
lumbergautomation | 0910 ASL 501 P6 000 049-183 |
Sauter | 0.5.934.106-131 990 |
HAWE | DS2-1 |
HAWE | AC40-1/4-30 |
HAWE | AC40-1/4-120 |
EDI | L5010Y301OC0100 |
HYDRAULIK-RING | PVS25EH140C1 |
HYDRAULIK-RING | D5A 101213201 P241A1.7RA1 |
rexroth | 20236 80C 30v e47543 |
rexroth | 20236 80C 30v R911.170.152 |
rexroth | 75C 30V 3842.410.113 |
rexroth | R911.308.683 |
rexroth | 20234 80C 600V e140404 |
rexroth | e140404 r911.305.799 |
rexroth | R419.800.110 |
rexroth | 3842.540.925 |
schaffner | 3x500/288vac/50-60hz 16a fs6008-16-07 |
TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG | RINVIO HW01 R=2:1/POS.INGR.VI |
TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG | RINVIO HW01 R=2:1/POS.INGR.III |
VAHLE | KDS2/40-8-14 |
Kytola GMBH | SLM3(0-3L/min) H2O With 24VDC switch |
ratioform | 76402 |
SIKO GmbH | BAS-0001 |
SIKO GmbH | AP04-S3/00-20-A-0ZP-S |
DELTA | ECMA-C30604-ES |
ETAMIC MOVOMATIC | E500500-110 |
DELTA | ASD-A0421AB |
SCHUNK | SAU-50.2 358200 |
SCHUNK | PWG-130-B 302635 |
Pompetravaini | TRMX 257/1-C/RX/SP-XF NR.DS308 |
ROTECH GmbH | TCR1VVAZ(UBT1) Diict4 24VDC 1/2NPT |
BEI Ideacod Robustech | GHU09-30//5G29//05000//G6R//With calibration certificat |
Roehm | 124925 |
Roehm | 77106 |
Roehm | 152755 |
Roehm | 82364 |
perma | m12X5 |
till hydraulik | 0952.58.30.00 |
ELEKTRA | TYP 7AA160L04 V1 NR.0507101 |
erhardt-leimer | FM 3081N 331618 |
Bauer Geared Motors | BG10-11/D08MA4-ST/SP BAU2536692 |
KTR | Rotex GS19-80ShA-GS-1.0-10-1.0-10 |
WALTHER | Walther Flender ML7000_30X55 |
ZIMM | FLANGE ZF-06-Q |
ZIMM | ROLL ZRU2-1490-Z |
DELIMON | 63671-2311 |
DELIMON | RHV10-SR |
PAPKER | SCPSD-250-14-17 HIS |
blickle | GSPO 150/30K |
blickle | GSPO 101/25K |
blickle | GSPO 150/30K |
PAPKER | SCPSD-250-14-15 HIS |
PAPKER | SCSD-S27 |
DELTA | V3-JC-R1/R430HTAF DC24V |
speck | TP-601/200.0006 |
speck | MLY-E6-60/550P 63W |
speck | V95-55.0048 |
speck | NPY-2051.0872 |
CEMBRE | BF-M5 |
Walther | spray valve with a nozzle , SMS-02 |
FAULHABER | FAULHABER motor 2224 A0304SR+20B; 20; reduction ratio: 28:1; |
MOTRONA | IX346 |
heidenhain | 589614-02 |
TOLLOK S.p.A. | TLK 131 d 40 D 65 |
INTERCONT | DST/A/001/NN/00/74/0001/000 |
SIEMENS | 538725-21 SN 24 826988 |
W. Gessmann GmbH | s22RB1T-OzP-P021 CG1406160001 |
Vogel | WS35-S14 |
S+B | VNS03F 18SK AR IZ40 |
S+B | VNS04FN14SKER IPZ 60 |
parker | NC-12811-01 MODELL TC-3LRLS14M |
sav-spanntechnik | 890.02-DM 4 S-NR 5049 |
ASIROBICON | SPAM035UID 11000712 |
norelem | nlm 03325-05x16 |
norelem | nlm 07534-10 x 20 |
norelem | nlm 07534-0816 |
norelem | nlm 03120-081 |
norelem | 03092-4004 |
norelem | 07161-04*10 |
norelem | nlm 03099-0508121 |
norelem | NLM06090-062X16 |
norelem | NLM06090 06X16 |
ITH GmbH & Co. KG | V2N KED3RI-T24/2-B-MSI IP65 Ue50-60HZ AC-21A/B / 25A AC-23A*B /11KW AC-3/7.5KW |
SKF | MFE5-BW3-S57 |
MAXIMATOR | S60-02 |
GOLDAMMER | TR 12-K2-A-FE-300-1//TR501.6 |
3-4412.0004 | |
3-3301.0159 | |
Breco | M 75T20-1.2DR-ZS L=12360MM + 32 ATL 10/M-ZS L=2236MM |
Westermo Data Communications GmbH | 3042-4001SER.NO11744VOLTAGE230/115TYPEMA-42 |
Escha | FKM4-2FSM3/S89,NR.8012651 |
jaquet | DSL 1210.02 A1HV |
WEISS | WEISS TC-220T-4-F + TS 004 E |
parker | PV360R1K1T1N2C1 |
parker | PV180R1K1T1NWLW |
parker | PV046R1K1T1NMMC |
parker | PV046R1K1T1NECC |
MAHLE | PI30004-015/RV/PIS3155/PI75004 DN PS VST 25,NR.70574429 |
FUCHS | Filter FIPAT055, FUCHS |
FUCHS | Aluminum frame filter MKFA150610 x 305 x 150, FUCHS |
Leybold | RT5/2001-500001384 KEB.NO:14F5C3D-YG1A/ |
parker | GP511A0190CK1H2HE5E3B1B1 |
STOBER | 75177 PFORZHEIM SERIAL-NO 1986061 PART NO PH722F1000ME OIL CLP HC ISO VG 150 CAPACITY 0480 L |
EPCOS | MKK765-D-30 |
EPCOS | MKK440-D-28 |
EPCOS | MKK480-D-16 |
STANDARD-CAT | Filter CFM, STANDARD-CAT. "G" |
COAX | 5-VSV-F 50 NC 53 50C22633BD 24R 16 B 539545 PN16 24VDC COAX |
COAX | MK15DRNC,530735 G 1/2'' 24VDC COAX |
EATON | NZM2-XHB 266627 |
PIAB | PCL.X1BN.S.10D.SV |
PIAB | KE1450-A18 |
PIAB | 41922 |
PIAB | Vs2-06 |
PIAB | G.FX77T30.B3.S1.G14F.01 |
FIBRO | 202.22.063.355.10 |
FIBRO | 2061.44.063.060.20 |
FIBRO | 2061.44.063.095.20 |
FIBRO | 206.71.063.95 |
FIBRO | 206.75.063.95.061 |
FIBRO | 202.92.1.063 |
FIBRO | 206.72.063 |
Karl Dungs | KS 3000 C2 |
Kracht | VC 0.04 F 1 P S/71 |
Kracht | VC 0.2 F 1 P S/71 |
skf | UFZ.U00-041 |
skf | UFZ.U00-009 |
Kracht | VC 0.025 F 1 P S/71 |
entrelec | VWS?2?430?133?02 |
entrelec | ERS?2?430?102?01 |
entrelec | ARS?2?430?120?01 |
entrelec | ERA?2?430?103?02 |
S&P | HRT/4-500/25-BPN .C |
K. H.Brinkmann | TB40/90 |
BURSTER | M0123187 9243-BQN-15-010 |
NVG | NV-3982.2.20X125 |
NVG | NV3366.26.20X46 |
NVG | WF750/1A 15293 D10X20 |
Indu-Sol | PBMA,NR.110080001 |
WERTHENBACH | PAP1010P10 |
WERTHENBACH | PAP1020P10 |
WERTHENBACH | PAP2020P10 |
WERTHENBACH | PAP1510P10 |
MW Hydraulik GmbH | HM+HMS2.6 Nr:32627 |
TR | MD-300-PB-C010 (510-30010) SN:0019 |
PMA | PUET-48B 48 50 48.6mm 54.5mm T 60/130mm 21m |
icotek | KEL 24/10,NR.42241 |
icotek | KEL-SNAP 24,NR.42042 |
icotek | KEL 24/7,NR.42247 |
icotek | FP - BG 555 92mm,NR.43865 |
icotek | KT 8,NR.41208 |
icotek | KT 6,NR.41206 |
icotek | BPK-SNAP 24,NR.42017 |
icotek | KT 11,NR.41211 |
GUTEKUNST | D-233B |
GUTEKUNST | VD-207K-03 |
CEAG | SIA200 10, 10A 2P C |
CEAG | FSS210 16, 16A 2P RCD |
CEAG | SIA300 32, 32A 3P D |
CEAG | SIA300 16, 16A 3P D |
CEAG | IS410 40, 40A 4P Coil:DC24V 1NO+1NC |
CEAG | LUS200 20,20A 2P Coil:DC24V 1NO+1NC |
CEAG | MST 300,20A 3.7~5.5A, Coil:DC24V,1NO+1NC |
CEAG | MST 300,20A 1.8~2.6A, Coil:DC24V,1NO+1NC |
CEAG | MST 300,20A 0.8~1.2A, Coil:DC24V,1NO+1NC |
CEAG | TSA 280 1.8~2.6A,1NO1NC |
CEAG | |
CEAG | GHG 517 7506 R0001 32A 5P |
CEAG | GHG510 1901 R0005 |
CEAG | GHG 517 8506 R0001 32A 5P |
CEAG | GHG411 8101 R0012(1NC+1NO ) |
CEAG | GHG411 8155 R1300(1NC+1NO ) |
CEAG | |
CEAG | GHG 418 8170 R0051 with Protective cover |
CEAG | GHG 418 8190 R6201 with Protective cover |
MICRO-EPSILON | ILR1181-30 |
Dahms | ASK 31.3 60/1,NR.7239-02 |
COREMO | 20090 ASSAGO-MILANO NO:176550 |
BERGER LAHR | IFE71/2CAN-DS/-QBB54/YB100KPP53 4800N IMS 100:1 0.24NM 6A |
saia-burgess | 0204 v3s/zol-0.5mm -1.0mm |
LEROY SOMER | 3~D25/T NO.406861 |
mewesta hydraulik GmbH & Co. KG | ID.NR.3446063 |
CAPTRON | CHT3-476P-H/TG-SR |
Jaeger | Z80-H450.02 S5W2 |
balluff | BTL5-P1-M1300-B-KA15 |
balluff | BTL5-S165-M1800-H-S32 |
balluff | BTL5-S166-M900-H-S32 |
balluff | BTL5-S166-M475-H-S32 |
balluff | BTL5-S166-M350-H-S32 |
balluff | BTL5-P1-M2250 |
balluff | BTL-P-1012 |
INTORQ | 14.115.16.10 24VDC |
Borries Markier | BC 7 EG-BOX |
Borries Markier | 322 ANMZ-M |
heidenhain | RON905 229352-01 |
heidenhain | RON886C 355886-05 |
heidenhain | LB382 ML840mm 315416-03 |
Sampo | BB4040631111 |
HEIDENHAIN | 360502-02 75m |
SICK | SRM50-HWZO-S01 SEW/ART-NR.1871897 |
HONEYWELL | GKS-A46LA2 |
KRACHT | KF5/315H10BPOA1+DKF5D08 (Y160-6/11KW) |
Becker Gebr. GmbH & Co. | 727501 99628 |
honeywell | GKS-A46LA2 |
WATT DRIVE | P8000-0170TDW1 SN:121400342 |
WATT DRIVE | P6000-0007TBC2 SN:121400352 |
WATT DRIVE | P8000-0057TBW1 SN:121400359 |
WATT DRIVE | P6000-0030TCW2 SN:120800259 |
KAESER | NO.5.3130.0 OMEGA 50 |
RENK | RT100A |
vahle | 168107-2 |
vahle | 168108-2 |
Auel Verbindungstechnik | 1236C-M6-14x14x5-STA2F |
ELOTECH | A1200-0-2-SG11-5 24VDC 4-20MA |
Pompetravaini | Type:TRVB40-200/C-M/GH//Tel 0331/889000 |
Helios | Type: AB32-10/3 D 380 AB-Nr 20140656 ART-Nr R900212585 |
MP | SGEA51D04050 |
Charles Austen | RD01 X87-550/9 |
Charles Austen | Capex L2 X37-002/7 |
Charles Austen | DL04 X04-500/4 |
Charles Austen | RD1S X87-229/2 |
warmbier | 7100.PGT120 |
warmbier | 7100.PGT120.SM |
warmbier | 2560.894 |
warmbier | 2822.1.5066 PP,50mm,60m/roll |
warmbier | 1306.B1.065.950 |
Walter | Manifold block SVB20-1183 G1/4 part no.:1210020734 type:SVB20-1183 |
sartorius | MP 56/250 KG C3 NC940825603125 SN2807001252 |
Gather | 21538 HKT12F-BR-V01-G1.1/2A |
Gather | 21281 HKG30F-AL-V01-G3A-KR-LLRG-EN |
Woerner | F0126415 |
FRONIUS | 42.0001.1578 |
42.0001.1578 | 42.0001.5040 |
PARKER | FH-371-6MP |
PARKER | FH-372-6FP |
ENGEL | DSV110 20-60VDC 4.0A |
AKE | 004032030/10132052 HW |
ENGEL | GNM2670-G13.1-B11.2 Nr.2004584 |
ENGEL | B11.2 24V 0.3A 0.75NM |
LTI DRIVES | LST-158-2-30-560/T1,P,1R SN:862572 Nr.11725013 |
LTI DRIVES | LSH-074-3-30-560/T1,B,P,G3 SN:812015 Nr.11712063 |
argus | P001549 1123-0010-803410 |
muegge | MW 25 68-120 CH (2000W) |
argus | P001550 1013-0010-207510 |
CLOOS | 62123112 |
CLOOS | 774500003 |
argus | P001548 2313-0010-410010 50m |
CLOOS | 774500005 |
muegge | MB 25 68A-120 EL(3000W) |
STOBER | SDS5015A/L 55430 s/n:8020182 |
STOBER | ED704USOM140 1691820/000/000/040/7 |
STOBER | MDS5110A/L 55406 s/n:8011704 |
STOBER | ED303USPM110 1691820/000/000/010/6 |
STOBER | MDS5008A/L 55402 s/n:8769915 |
STOBER | ED302UROS060 1691890/000/000/010/23 |
STOBER | ED203URPS040 1606341/000/000-010/1 |
SCHUNK | 39303060 KGG 80-30V |
Amsterdam Technology | MineScanner珿椀渀最氀攀 head)-Complete system |
pall | HC8314FKN39H |
pall | HC8904FKS39H |
pall | HC9600FKS13H |
pall | HC9400FKT26H |
pall | HC9400FKS26H |
pall | HC9020FKT8H |
pall | HC9020FKS8H |
pall | PFC8314-100-H-KN |
pall | HC8314FKT39H |
Baumer | GM401.Z29+Z119.048 |
Pentronic | 11435061 |
heidenhain | 605354-51 |
norelem Normelemente KG | NORELEM 80x31x4; DIN2093 |
SAUTER | BUECHSE|SAUP105687 |
SAUTER | SEAL|SAUP028224 |
SAUTER | SEAL|SAUP074862 |
SAUTER | SEAL|SAUP086575 |
SAUTER | SEAL|SAUP086602 |
SAUTER | SEAL|SAUP086603 |
SAUTER | SEAL|SAUP087776 |
SAUTER | RING|SAUP077281 |
SAUTER | SEAL|SAUP127586 |
SAUTER | SEAL|SAUP118144 |
SAUTER | SEAL|SAUP118518 |
SAUTER | SEAL|SAUP118145 |
SAUTER | SCRAPER|SAUP118148 |
SAUTER | SCRAPER|SAUP118519 |
SAUTER | SCRAPER|SAUP118147 |
SAUTER | SEAL|SAUP081755 |
SAUTER | SEAL|SAUP108428 |
SAUTER | SCRAPER|SAUP116761 |
SAUTER | SCRAPER|SAUP117487 |
SAUTER | SEAL|SAUP078146 |
SAUTER | RING|SAUP108452 |
SAUTER | SEAL|SAUP108460 |
SAUTER | SEAL|SAUP086602 |
SAUTER | SEAL|SAUP086603 |
SAUTER | SEAL|SAUP087776 |
kistler | 8763 B100 |
KROHNE | K450c 12/2013 H13220122 |
KROHNE | K450c 08/2012 H12213391 |
Krohne | K450C 12/2013 H13220127 |
VOSS | VOSS RVH10LREDA3C |
Reoexroth | VDH--1 |
HEGENSCHEIDT | 1035681-2/007W053631 |
AMTECH | MOTOR|PAM2R |
BEI | BEI SENSORS H25D-SS-4096-T2-ABZC-5V/OCR-SMIS-S |
EKK Anlagentechnik GmbH & Co KG | S08-2800-006 |
di-soric | OLS Q 13708 |
Reoxroth | 9004562389 |
ABB | DC motor_DMI180H 37KW 636R/MIN horizontal type _ABB |
BOLL & KIRCH FILTERBAU | WASHER|A14*18.0*1.5 DIN7603CU,3270002 |
roquet | 1PLH150-350DE10B |
HIRSCHMANN | OTCOPUS 5TX-EEC |
LUTZE | VIBRATION CONTROL|LOCC-BOX EKL 7-6421,F312 |
ISRA VISION | CP-20001152(Ax No.192630) |
SAV | SAV 245.01-500X250 |
SAV | SAV 240.04-MH11-13 |
SAV | SAV 240.09-MH9-04 |
SAV | SAV240.17-MH17-02 |
MP-FILTRI | LMC FSU 070 P00 |
HBM | 260/220*45 210698-29 |
MP-FILTRI | SGEA51M07109+EGE5RP+SGEA51G020442E |
HBM | 781147 210438-39 |
mahle | P8314 D16N 2010CC/Filter (MAHLE) |
mahle | H1300RN2010/Filter (MAHLE) |
mahle | H2600RN2006/Filter (MAHLE) |
Sunfab Hydraulik GmbH | art no: 20100 |
JUMO | 702044/88-888-000-22/000 VARTN:70/00361473 |
JUMO | 956525707025 +70/00456352 VARTN:95/00374501 |
WORCESTER | BS 5351 , BALL 16.10.03,see the picture |
WORCESTER | BS 5351 ,BALL 3 16,15 F819 666TT RXZ 150 ,see the picture |
WORCESTER | CLASS 150 DDS32772 see the picture |
hawe | NBVP 16D-GM-X24 |
Peter Hirt | 6F0110272 |
Peter Hirt | 6F0110271 |
hawe | NBVP 16G-XM24 |
Francia | GIUNTO CATENA REGINA 1-1/4 ISO B1 S.152 CON MOLLETTA |
SKF | BPSG2-PTA-MOD-D-SS, 12385331 |
Eugen Seitz AG Schweiz | 119.388.00 |
Eugen Seitz AG Schweiz | 6-092807-006-000 0-1.5bar |
MOOG | (MOOG)&J761-003& |
MOOG | D765-1603-4 S38JOGMEUSX0 |
MOOG | D765-1048-4/S63JOGMEUSX0 |
MOOG | D661-4858 P80HYAW4NEX2-J |
FUCHS | Typ:VTE9272 Nr:05-01-25/26 Baujahr:01/05 |
REXROTH | IKO0982/1.OM R911238523 |
REXROTH | HVE03.2-WO30N/S201 R911190261 |
ASKUBAL | KA 20203 NR.102152 (left) |
ASKUBAL | KA 20203 NR.102152 (right) |
OFEL | TCR5010R |
SNR | BA 140/16 |
R+W | BK2/30/69/19/16 |
INTERNORM | Art.No.MollC07424 |
Tool-Temp | 443-G21 see the picture |
KUEBLER | K04.20/AUSF.A/24VD |
TOOL-TEMP | Heater 8000W Wa0100001 |
JM Concept | JK3000A1 |
Seric Technologie | Pt100 T maxi 250 M3 Cable Teflon 2m Ref: SCONT-5 |
SIMACO | CM 34(1 PHASE-6,3MF-450V-1S.CL.F) |
