商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
炎帝牌SZD5140GSS型灑水車技術參數表 |
車輛名稱: | 灑水車 | ![]() |
|
車輛類別: | 灑水車 | ||
車輛型號: | SZD5140GSS | ||
中文品牌: | 炎帝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001m9 229 | 目錄序號: | (十七)89 |
發動機型號: | ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 EQH180-33 YC6J180-33 YC6J200-33 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4500 6700 6700 5900 4752 6494 6494 |
發動機功率: | 132 136 155 140 132 132 147 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7680×2490×2850 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 14005 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 6210 | 額定載質量(kg): | 7600 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 19/16 | 前懸/后懸: | 1430/2450 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 5580/8425 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHHZT3KK05A | 發布日期: | 20110919 |
識別代號: | LGAX2A12×LGAX2B12× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | DFL1140B1 | ||
其它: | 罐體有效容積:7.98立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2080×1300。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):60×250,后部防護離地高度(mm):540。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SZD5140GSS灑水車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
灑水、綠化噴灑車 | SZD5140GSS灑水車 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ![]() |
第16冊131頁 |
SZD5140GSS灑水車環保公告 |
產品型號 | SZD5140GSS灑水車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-6-15 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第31號 |
廠家名稱 | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | ISDe180 30東風康明斯發動機有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 03520014 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109010-KD100/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201010-KB100/十堰珀斯沃爾汽車排氣系統有限公司 1201010-KB100/襄樊弗列加排氣系統有限公司 1201010-KB100/湖北通達股份有限公司 |