商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
整車說明東風小卡勾臂式垃圾車 東風小康勾臂垃圾車 東風小康車廂可卸式垃圾車 | |||||||||||
東風小卡車廂可卸式垃圾車 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風小卡車廂可卸式垃圾車 | 底盤型號: | DFA1040SJ77DE | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 224 | ||||||||
外形尺寸: | 4500×1750×2010(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總 質 量: | 3800 (kg) | 整備質量: | 1500 (kg) | ||||||||
額定質量: | 2170 (kg) | 車 速: | 80 | ||||||||
有效容積: | |||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 變 速 箱: | ||||||||||
前 后 橋: | 前懸后懸: | 555/995 | |||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 2950 | ||||||||
軸 荷: | 1560/2240 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 6.00-14 | 前 輪 距: | 1400 | ||||||||
后 輪 距: | 1366 | 彈簧片數: | 6/7+4 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
采用電動液壓油泵驅動液壓油缸,通過拉臂實現車廂的舉升和收回。 | |||||||||||
東風小卡勾臂式垃圾車 東風小康勾臂垃圾車 東風小康車廂可卸式垃圾車多方位圖片 | |||||||||||
![]() 東風小卡車廂可卸式垃圾車正面圖片 ![]() 東風小卡車廂可卸式垃圾車側面圖片 ![]() 東風小卡車廂可卸式垃圾車背面圖片 |
|||||||||||
東風小卡勾臂式垃圾車 東風小康勾臂垃圾車 東風小康車廂可卸式垃圾車購車流程 | |||||||||||
東風小卡車廂可卸式垃圾車售后服務說明我們承諾,公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) ![]() |