商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
HLQ5020ZXX型車廂可卸式垃圾車技術參數表 |
車輛名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 好消息,特別提示:公司為了回報新老客戶現公司還生產垃圾車全套配件,價格低,質量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網址:www.hbzycgz.com孫先生。 |
|
車輛類別: | 垃圾車 | ||
車輛型號: | HLQ5020ZXX | ||
中文品牌: | 東風牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 湖北成龍威專用汽車制造有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目錄序號: | (十七)79 |
發動機型號: | JL466Q4 | 發動機生產商: | 重慶長安汽車股份有限公司 |
發動機排量: | 1012 | 發動機功率: | 39 |
外型尺寸(長/寬/高): | 3680×1480×1810 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 1800 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 1150 | 額定載質量(kg): | 520 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 58/33 | 前懸/后懸: | 480/700 |
軸距(mm): | 2500 | 軸荷: | 925/875 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 165/70R13LT,165/70R1379T |
前輪距: | 1280 | 后輪距: | 1290 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJVLL3LH01E | 發布日期: | 20111020 |
識別代號: | LSCBBN3D× | 依據標準: | GB18352.3-2005國ⅣGB18352.3-2005國Ⅳ |
底盤型號: | SC1022DB4N/SC1022DB4 | ||
其它: | 隨底盤選裝前霧燈等?蛇x裝SC1022DB4底盤改裝。還可選裝SC1022DB4和SC1022DB4N載貨汽車整車改裝。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
★ 救援服務
當因為特殊原因客戶車輛不能到服務站進行維修時,服務站可提供車輛、人員、配件上門服務,最大程度的解決客戶的困難,減少客戶用車的顧慮。
好消息,特別提示:公司為了回報新老客戶現公司還生產垃圾車全套配件,價格低,質量好,售后有保障等··希望你們前來訂購。公司配件網址:www.hbzycgz.com孫先生。