商鋪名稱:石家莊巨興科技發展有限公司
聯系人:霍經理()
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3522099346@qq.com
聯系地址:石家莊經濟開發區揚子路
郵編:52160
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
阿里哈希Z09180=A=8010形式認證
熟悉也是常用的pH 指示電極。它是一支端部吹制上對于pH 的玻璃膜的玻璃管。管內充填有一定濃度的緩沖溶液。存在于玻璃膜內外兩面的反映pH 值的電位差用Ag/AgCL傳導導出。此電位差同樣遵循能斯特公式
聯系人:霍維嶺13073155584 |
QQ:3522099346 |
電話:0311-89680693 |
傳真:0311-85155030 |
地址:石家莊經濟技術區揚子路西頭興發怡園3-5號 ====【誠信】==== 【合作】==== 【互惠】==== 【共贏】=====
|
石家莊百川捷潤自動化科技有限公司是一家經銷自動化儀器儀表進口品牌的專業公司,本公司信守承諾,誠信經營,以用戶至上的原則敬業務實。嚴謹認真的科學態度對待自身的產品和用戶,以用戶的滿意作為企業發展的理念。公司愿與一切同仁互勵互勉、真誠合作、攜手并進,愿共同發展成為我們不斷追求的目標. |
具體價格請來電洽談確認為準!放心購買! |
代理原裝.主要經營產品: |
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵磁,ABB火檢,ABB晶閘管,ABB變頻器及備件,美國Westinghouse, |
美國Foxboro,美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥 意大利安薩爾多備件,美國FORNEY,德國JUMO,德國Roemheld, |
德國beckhoff德國HEIDENHAIN,模塊施耐德140模塊上海新華 等。 |
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,Foxboro,Westinghouse ,Emerson, |
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD, |
編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN, |
交換機:N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA。 |
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), |
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN |
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, |
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton |
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,UE,發那科,SOLA電源,ACME, FISHER,SOR,C,諾冠, molex。 |
一、電導率電極 電導率電極AC221/231231 |
|||||||||||||||||||
電導率電極AC221/2313410-1 | |||||||||||||||||||
電導率電極AP102/10300301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AP102/11000301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231101 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231201 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231301 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231311 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131121 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211221 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211321 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231331 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211141 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/211341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/131341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/231341 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221/111151 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212141111 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241211 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211331131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211431131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212131131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241131 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC211431231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213031231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212141231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213141231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC213241231 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC212/241231/STD 二、電導率表 |
|||||||||||||||||||
ABB電導率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
ABB電導率表AX410.2.0.0.0.1 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度顯示屏AX400-0295 | |||||||||||||||||||
酸堿濃度測量板AX400-0365 | |||||||||||||||||||
AX410電導率儀AX410/1000C | |||||||||||||||||||
ABB電導率儀AX410/10101 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/50001 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5000C | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5200C | |||||||||||||||||||
ABB電導儀變送器AX410/500010/STD | |||||||||||||||||||
電導率表AX416/50001 | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/1000C | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/5000C | |||||||||||||||||||
電導率表AX430/20001/STD | |||||||||||||||||||
電導率表AX433/11001 三、PH電極 |
|||||||||||||||||||
PH電極4630-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4630-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4631-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4635-800 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-500 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-700 | |||||||||||||||||||
PH電極4636-800 | |||||||||||||||||||
電導率變送器AX410/5010C | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221,K=0.1 | |||||||||||||||||||
電導率電極AC221,K=1.0 | |||||||||||||||||||
ph計變送器AX460/5010C | |||||||||||||||||||
PH電極AP303/20130001 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1048837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1436837 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/836 | |||||||||||||||||||
ABB鈉電極1048/837 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1048-836 | |||||||||||||||||||
鈉表測量電極1403500 | |||||||||||||||||||
鈉表電極電纜(5m1405-500) | |||||||||||||||||||
ABB電極1431876 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431877 | |||||||||||||||||||
鈉表參比電極電纜(5m)1431-877 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436/837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1431/237 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-836 | |||||||||||||||||||
ABB電極1436-837 | |||||||||||||||||||
ABB電極1720-000 | |||||||||||||||||||
ABB電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722-000 | |||||||||||||||||||
PH測量電極1722000W | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730-000 | |||||||||||||||||||
PH參比電極1730000W | |||||||||||||||||||
PH溫度電極1750-000 | |||||||||||||||||||
PH電極支架7650-050 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0020 | |||||||||||||||||||
PH電極7651/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0120 | |||||||||||||||||||
PH電極7660/0220 | |||||||||||||||||||
PH電纜(5m)7670-004 | |||||||||||||||||||
聯氨表電極凝膠7830-0617835 | |||||||||||||||||||
聯氨表PVC管7835-0607835 | |||||||||||||||||||
耦合馬達組件8035-170 | |||||||||||||||||||
泵馬達連接器8035-870 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037095 | |||||||||||||||||||
鈉表備件包803750W | |||||||||||||||||||
鈉表備件包8037-140 | |||||||||||||||||||
泵馬達8240-103 | |||||||||||||||||||
活動開關8240-114 | |||||||||||||||||||
電源組合8240-257 四、電極 |
|||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55661E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55662E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664D00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB55664E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A1E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556A3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556F4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1C00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D11T17 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J1D15T20 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J3E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4B00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH電極TB556J4E00F01 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB556.J.1.E.15.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB556.J.1.E.50.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB557.J.1.D.B.1.T.20 | |||||||||||||||||||
ABBPH計TB557.J.1.D.B.1.T.19
![]() |
阿里哈希Z09180=A=8010形式認證5月31日,采購網發布了科學院2017年遺傳與發育生物學研究所設備設備公開公告(一)。具體采購內容如下:包裝號設備名稱主要用途摘要數量(套)預算到期日交貨1基因組光學地圖工作站基因組光學地圖工作站可用于基因組學,構建準確,準確的基因組物理地圖,可以是用于物種鑒定,分型,基因組測序結束時的數據組裝,以及染色體結構的比較和分析。該工作站可以在細胞遺傳學,產前診斷,遺傳研究,微生物學,動植物遺傳育種等多個領域發揮作用,具體應用包括生物資源的保護,研究,利用和結構基因組學?茖W院遺傳與發育生物學研究所2號冷凍高速離心機在簽署了1250萬份合同和2個月內的免稅文件處理后,主要用于研究和,和納米技術,蛋白質學,基因組學和分子生物學。學習等。在簽署124萬份合同的三個月后,單片智能按需農作物被用于行距可調和間距可調的單粒種子的間距。在184萬合同生效后的3個月內。項目名稱:科學院遺傳與發育生物學研究所2017年儀器設備(一)項目編號:OITC-G項目聯系:項目聯系人:王軍項目聯系人:010--8440采購單位聯系:采購人:科學院遺傳與發育生物學研究所
阿里哈希Z09180=A=8010形式認證“什么時候將樣品送達?”每天,無錫市食品檢驗實驗室技術分析師華偉每天,為大眾食品藥檢查好。許多農民的市場,超市,熟食店和小餐館當天都在出售懷的食物。熟的鴨脖子,煮熟的雞爪,生雞爪,熟牛肉,百葉窗,豆腐,干風扇等樣品,從產品名稱到商家都有明確標示。無論市場上銷售的食品是否在市場上銷售,都可以在幾個小時內看到,無錫市食品局食品檢驗所只有10平方米,而各種檢測設備如有毒有害食品快速檢測儀并且液相質譜儀容易;╳e穿著白色外套和白色手套,并拿著特殊的剪刀和鑷子。依次打開每個袋子并取樣幾個小時。無論是熟牛肉還是熟鴨子的脖子都不合格,百葉窗中都沒有添加。無論這些食品是否可以在硼砂或腐竹中食用,實驗的權威數據都會告訴你。近半年后,市議會食品檢驗實驗室于今年4月正式啟動,正在努力建立具有檢驗資質的食品檢測實驗室。這種快速檢測與檢測相結合的使該平臺能夠發現食品犯罪線索,從而在某個特定時間了解市場上的哪些食品是有害的,并采取措施防止公眾受到傷害。在無錫??,不僅有市局設有食品檢測實驗室,還有區,市(縣)有關部門的實驗室,80多個城市還配備了快速檢測實驗箱。根據季節性季節的特點,樣品將從貿易展覽會,超市和其他業務中收集出售。同時,他們將被送到PMC的實驗室同時進行。在沒有這些技術條件的情況下,一旦發現食品和問題必須送到現場進行檢測,耗時費力,現在存在這些問題。儀表