商鋪名稱:廈門盈亦自動化科技有限公司
聯系人:劉莉(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3001679289@qq.com
聯系地址:廈門市集美區杏林禹州中央海岸一期5號樓923室
郵編:361022
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
plc 6AV2124-0MC01-0AX0
如果您需要,我們能夠解決您的缺損部分或交換。
DCS控制器與卡件
1、I/A Series III
功能說明如下:
與主要設計成處理連續量,反饋類型的控制回路的DCS不同,I/A Series設計成用來滿足全部測量和控制需求。本系統提供的綜合控制軟件包用于處理連續控制,順序量和梯形邏輯控制.使用久經考驗的各種控制功能塊算法,包括為了幫助用戶使最難對付的回路處于控制之下,I/A Series系統使用了專利的基于專家系統的EXACTPID參數自整定和多變量EXACT-MVPID參數自整定等先進控制算法.過程工程師可按各類控制方案對這些功能塊進行組態?刂栖浖包括馬達控制模塊、順序控制模塊和PLB模塊,可以方便地完成對馬達等各種控制要求,控制處理機與FBM還可按MODICON的梯形邏輯圖控制組態方式進行各種控制組態。
控制處理機使用通電自檢、運行期間和時鐘檢查、離線診斷三種類型的診斷測試程序來檢測和/或隔離故障。控制處理機之間及與工程師站、操作員站之間通過冗余的節點總線(NODEBUS,10MB的以太網)來連接。控制處理機通過冗余的現場總線(FIELDBUS,標準IEEE1118)來連接各種現場總線組件(FBM)即I/O卡件。
與100MB/1GB的Mesh控制網直接以光纖相連控制處理機 CP10/30/40/60
plc 6AV2124-0MC01-0AX0
Siemens 505-6660 | 6SN1118-0DM23-0AA0 |
Siemens 505-6660A | 6SN1118-0DM33-0AA0 |
Siemens 505-6660B | 6SN1118-0NH00-0AA2 |
Siemens 505-6830 | 6SN1118-0NH11-0AA0 |
Siemens 505-6840 | 6SN1118-0NH10-0AA0 |
Siemens 505-6850A | 6SN1118-0NJ01-0AA0 |
Siemens 505-6850B | 6SN1118-0NK01-0AA0 |
Siemens 505-6851A | 6SN1121-0BA11-0AA0 |
Siemens 505-6851B | 6SN1121-0BA11-0AA1 |
Siemens 505-6860 | 6SN1121-0BA13-0AA0 |
Siemens 505-6870 | 6SN1121-0DA11-0AA0 |
Siemens 505-7002 | 6SN1121-0DA13-0AA0 |
Siemens 505-7003 | 6SN1122-0BA11-0AA0 |
Siemens 505-7012 | 6SN1122-0BA11-0AA1 |
Siemens 505-7012A | 6SN1122-0BA12-0AA0 |
Siemens 505-7016 | 6SN1123-1AA00-0AA0 |
Siemens 505-7028 | 6SN1123-1AA00-0AA1 |
Siemens 505-7028A | 6SN1123-1AA00-0BA1 |
Siemens 505-7038 | 6SN1123-1AA00-0CA0 |
Siemens 505-7101 | 6SN1123-1AA00-0CA1 |
Siemens 505-7102 | 6SN1123-1AA00-0DA0 |
Siemens 505-7190 | 6SN1123-1AA00-0DA1 |
Siemens 505-7201 | 6SN1123-1AA00-0EA1 |
Siemens 505-7202 | 6SN1123-1AA00-0FA0 |
Siemens 505-7339 | 6SN1123-1AA00-0GA0 |
Siemens 505-7340 | 6SN1123-1AA00-0HA0 |
Siemens 505-7354 | 6SN1123-1AA00-0HA1 |
Siemens 505-9201 | 6SN1123-1AA00-0JA0 |
Siemens 505-CP1434TF | 6SN1124-1AB00-0BA0 |
Siemens 505-CP2572 | 6SN1124-1AB00-0CA0 |
Siemens 505/ATM-0220 | 6SN1128-1EA00-0CA0 |
Siemens 525-1102 | 6SN1130-1AA11-0AA0 |
Siemens 535-1212 | 6SN1130-1AA11-0CA0 |
Siemens 545-1101 | 6SN1130-1AA11-0DA0 |
Siemens 545-1102 | 6SN1130-1AA11-0EA0 |
Siemens 545-1103 | 6SN1130-1AA11-0FA0 |
Siemens 545-1104 | 6SN1130-1AA11-0GA0 |
Siemens 545-1105 | 6SN1130-1AA12-0AA0 |
Siemens 545-1106 | 6SN1130-1AA12-0CA0 |
Siemens 2460444-8002 | 6SN1130-1AA12-0DA0 |
Siemens 2460446-8001 | 6SN1130-1AA12-0EA0 |
Siemens 2460451-8004 | 6SN1130-1AA12-0FA0 |
Siemens 2461306-8001 | 6SN1130-1AA12-0GA0 |
Siemens 2491178-8003 | 6SN1130-1AD11-0AA0 |
Siemens 2491809-8002 | 6SN1130-1AD11-0BA0 |
Siemens 2492144-8001 | 6SN1130-1DA11-0AA0 |
Siemens 2492144-8002 | 6SN1130-1DA11-0DA0 |
Siemens 2492144-8003 | 6SN1130-1DA11-0EA0 |
Siemens 2492144-8004 | 6SN1130-1DA11-0FA0 |
Siemens 2492144-8005 | 6SN1130-1DA11-0HA0 |
Siemens 2492144-8007 | 6SN1130-1DA12-0AA0 |
Siemens 2492144-8008 | 6SN1130-1DA12-0BA0 |
Siemens 2492144-8012 | 6SN1130-1DA12-0CA0 |
Siemens 2493295-0003 | 6SN1130-1DA12-0DA0 |
Siemens 2493625-8003 | 6SN1130-1DA12-0HA0 |
Siemens 25806-48 | 6SN1130-1DA13-0AA0 |
Siemens 2586323-8001 | 6SN1130-1DA13-0BA0 |
Siemens 25863-24 | 6SN1130-1DA13-0CA0 |
據預測,我國綠色環保產業產值達到11萬億元,5G賦能綠色工業及智慧雙碳市場空間巨大。此項目的節能減排的效果顯著,會持續推動更多相關企業和應用實現節能減排。
同時5G在工業領域將為我國帶來3萬億美元左右的GDP增量。而西門子作為工業領域的領軍企業,將推動更多的工業5G應用在工業企業中落地,賦能智慧雙碳,賦能綠色制造。
IMASI13 |
IMASI23 |
IMASM03 |
IMASO01 |
IMASO11 |
IMBLK01 |
IMCIS02 |
IMCIS12 |
IMCIS22 |
IMCOM03 |
IMCPM02 |
IMDSI02 |
IMDSI12 |
IMDSI13 |
IMDSI22 |
IMDSM04 |
IMDrSM05 |
IMDSO01 |
IMDSO02 |
IMDSO04 |
IMDSO14 |
IMDSO15 |
IMFAI01 |
IMFBS01 |
IMFCS01 |
IMFEC11 |
IMFEC12 |
IMHSS02 |
IMMFC04 |
IMMFC05 |
IMMFP01 |
IMMFP02 |
IMMFP03 |
IMMFP03B |
IMMFP11 |
IMMFP12 |
IMMPI01 |
IMPCC01 |
IMRIO02 |
IMSDO01 |
IMSET01 |
INBIM02 |
INBTM01 |
INICT01 |
INICT03 |
INICT03A |
INIIT02 |
INIIT03 |
INIIT12 |
INIPT01 |
INLIM03 |
INNIS01 |
INNIS21 |
INNPM01 |
INNPM11 |
INNPM12 |
INPCT01 |
INSEM01 |
INTKM01 |
IPBLC01 |
IPBLK01 |
IPCHS01 |
IPCHS02 |
IPECB11 |
IPFAN11 |
IPFLD01 |
IPFLD24 |
IPFLD48 |
IPMON01 |
IPSYS01 |