ノフ艨テキQ」コトマ稽ハミホ椴リキNトヘト・イトチマ輯
ツ苫オネヒ」コカュワ」ィマネノ」ゥ
ツ苫オハヨ僂」コ
ケフカィ間張コ
ニ露濔マ茱コjinkouht@126.com
ツ苫オオリヨキ」コトマ稽ケ、露饑ーl^168フ
濔セ璽コ201400
ツ苫オホメ瓶」ャユ易fハヌヤレコクイトセWノマソエオスオト」ャヨxヨx」。
桓ク様
|
モイカネ
|
サッ係ウノキヨ」ィヨリチソ%」ゥ
|
オ菻ヘモテヘセ
|
|||||||||||
C
|
Cr
|
Si
|
W
|
Fe
|
Mo
|
Ni
|
Co
|
Mn
|
B
|
Cu
|
ニ萢
|
|||
Stellite 1 | 48 | 2.20 | 29.00 | 2.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | 騫ラ。「ンSウミ。「オカソレオネ | |||
Stellite 6 | 40 | 1.00 | 29.00 | 1.00 | 4.50 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | ーlモ僂壺餤。「ク゚憙ク゚下騫餤。「忖ン僂ネ~ニャ | |||
Stellite 12 | 44 | 1.30 | 29.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 0.50 | 3.00 | Bal | 1.00 | ク゚憙ク゚下騫餤。「苡X。「ツンミヘニ誘オネ | |||
Stellite 21 | 23 | 0.30 | 28.00 | 1.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | Bal | 2.00 | 忖ン僂ネ~ニャ。「騫ラ。「溂媽ト」 | ||||
Stellite 25 | タ萼イ | 0.15 | 20.00 | 1.00 | 14.00 | 3.00 | 0.50 | 10.00 | Bal | 1.50 | ク゚憙トヘホgテワキ篥譯「妊下ト」 | |||
Nistelle C | 0.10 | 17.00 | 5.00 | 6.00 | 17.00 | Bal | ク゚憙トヘホgテワキ箝h | |||||||
Ni-Mang | タ萼イ | 0.60 | 2.70 | 0.20 | Bal | 3.70 | 13.50 | 薇ハスニニヒ髯C。「ク゚虔苴イソシコクスモ | ||||||
STE 997 | 56 | 0.60 | 5.50 | 0.80 | Bal | 4.00 | W:7.0 | 0.70 | オヘ壻ミヘク゚ヒル苴コク様 | |||||
D 287 | 40 | 0.10 | 14.00 | 0.50 | Bal | 1.00 | 5.00 | 0.50 | ヒョアテ。「ヒョン僂イソシ | |||||
D 907 | タ萼イ | 0.20 | 21.00 | 1.00 | 2.50 | Bal | 3.00 | 20.00 | 1.50 | 溂シオカニャ | ||||
Delcrome 90sc | 52 | 2.10 | 26.00 | 1.10 | Bal | 0.90 | ヘレセヤOゆ。「ニニヒ鰡。「薇 | |||||||
Delcrome 91 |
55 | 3.00 | 31.00 | 0.60 | Bal | 1.30 | 0.90 | ニニヒ髯Cン。「薇^。「ト燵{アテイソシ | ||||||
Delcrome 94 | 53 | 3.00 | 31.00 | 0.40 | Bal | 1.30 | 0.90 | 躅カキX。「這ー陌C。「ヘレセイノオVヤOゆ | ||||||
Delcrome 945 | 58 | 5.40 | 26.00 | 1.20 | Bal | 1.00 | Nb:5.00 | トヘヌヨホg。「ソケク゚憙クッホgシート・菟因コマ | ||||||
Multipass 23 | 44 | 0.20 | 5.50 | 1.00 | Bal | 2.50 | V:0.7 | 1.20 | オヘ壻ミヘコク様」ャモテモレ蜻ト」。「媽ト」 |
桓ク様
|
モイカネ
|
サッ係ウノキヨ」ィヨリチソ%」ゥ
|
オ菻ヘモテヘセ
|
Electrode | A-91 | 60%フシサッ誦。「ニ萼燼鱠道ワ。「A-91ヨミオト91樣フシサッ誦wチ」モイカネ | L僂這ー陌Cネ~ニャ。「イノオV。「スィヨメラ菟シ |