<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. KVVP2 ZR-KVVP2 450/750V 銅芯銅帶屏蔽控制電纜
      KVVP2 ZR-KVVP2 450/750V 銅芯銅帶屏蔽控制電纜
      產品價格:¥10(人民幣)
    2. 規格:齊全
    3. 發貨地:天津
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1米
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠銷售部

      聯系人:郝國均(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:977697942@qq.com

      聯系地址:河北省大城縣劉演馬工業區

      郵編:65900

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V銅芯銅帶屏蔽控制電纜
        KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜
         
        芯數 X 標稱截面 導體種類 絕緣標稱厚度 銅帶厚度 護套標稱厚度 平均外徑/下限 平均外徑/上限 最小絕緣電阻 最大直流電阻
        4 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.2 8.0 10.0 0.012 24.5
        4 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.2 8.4 10.5 0.011 18.1
        4 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.2 9.4 11.5 0.011 12.1
        4 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 11.0 14.0 0.010 7.41
        4 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 12.5 15.0 0.0085 4.61
        4 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 13.5 16.0 0.0070 3.08
        4 X 10 2 1.0 0.05 - 0.15 1.7 17.5 21.5 0.0065 1.83
        5 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.2 8.6 11.0 0.012 24.5
        5 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.2 9.0 11.0 0.011 18.1
        5 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 10.0 12.5 0.011 12.1
        5 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 12.0 15.0 0.010 7.41
        5 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 13.5 16.0 0.0085 4.61
        5 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 14.5 17.5 0.0070 3.08
        5 X 10 2 1.0 0.05 - 0.15 1.7 19.0 23.5 0.0065 1.83
        7 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.2 9.2 11.5 0.012 24.5
        7 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.2 9.6 12.0 0.011 18.1
        7 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 11.5 14.0 0.011 12.1
        7 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 13.0 16.0 0.010 7.41
        7 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 14.5 17.5 0.0085 4.61
        7 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 16.0 19.0 0.0070 3.08
        7 X 10 2 1.0 0.05 - 0.15 1.7 20.5 25.0 0.0065 1.83
        8 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 10.0 12.5 0.012 24.5
        8 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 11.0 13.5 0.011 18.1
        8 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 12.5 15.5 0.011 12.1
        8 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.5 14.5 17.5 0.010 7.41
        8 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 16.0 19.0 0.0085 4.61
        8 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 18.0 21.0 0.0070 3.08
        8 X 10 2 1.0 0.05 - 0.15 1.7 23.0 28.0 0.0065 1.83
        10 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 11.5 14.5 0.012 24.5
        10 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 12.5 15.0 0.011 18.1
        10 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 14.0 17.0 0.011 12.1
        10 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 16.5 19.5 0.010 7.41
        10 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 18.5 21.5 0.0085 4.61
        10 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 20.5 23.5 0.0070 3.08
        10 X 10 2 1.0 0.05 - 0.15 1.7 26.0 31.5 0.0065 1.83
        12 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 12.0 14.5 0.012 24.5
        12 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 12.5 15.5 0.011 18.1
        12 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 14.5 17.5 0.011 12.1
        12 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 17.0 20.5 0.010 7.41
        12 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 19.0 22.5 0.0085 4.61
        12 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 21.0 24.5 0.0070 3.08
        14 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 12.5 15.0 0.012 24.5
        14 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 13.5 16.0 0.011 18.1
        14 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 15.0 18.0 0.011 12.1
        14 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 18.0 21.0 0.010 7.41
        14 X 4 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 20.0 23.5 0.0085 4.61
        14 X 6 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 22.0 25.5 0.0070 3.08
        16 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 13.0 16.0 0.012 24.5
        16 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 14.0 16.5 0.011 18.1
        16 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.5 16.0 19.0 0.011 12.1
        16 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 19.0 22.0 0.010 7.41
        19 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 14.0 16.5 0.012 24.5
        19 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 14.5 17.5 0.011 18.1
        19 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 16.5 20.0 0.011 12.1
        19 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 20.0 23.0 0.010 7.41
        24 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.5 16.0 19.0 0.012 24.5
        24 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 17.0 20.5 0.011 18.1
        24 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 20.0 23.0 0.011 12.1
        24 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 23.0 26.5 0.010 7.41
        27 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 16.0 19.0 0.012 24.5
        27 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 17.5 20.5 0.011 18.1
        27 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 20.0 23.5 0.011 12.1
        27 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 23.5 27.0 0.010 7.41
        30 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 17.0 20.0 0.012 24.5
        30 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 18.0 21.5 0.011 18.1
        30 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 21.0 24.0 0.011 12.1
        30 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 1.7 24.5 28.0 0.010 7.41
        37 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 18.5 21.5 0.012 24.5
        37 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 19.5 22.5 0.011 18.1
        37 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 22.5 26.0 0.011 12.1
        37 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 2.0 26.5 30.0 0.010 7.41
        44 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 20.5 24.0 0.012 24.5
        44 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 21.5 25.0 0.011 18.1
        44 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 25.0 29.0 0.011 12.1
        44 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 2.0 30.0 34.5 0.010 7.41
        48 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 21.0 24.0 0.012 24.5
        48 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 22.0 25.5 0.011 18.1
        48 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 1.7 25.5 29.5 0.011 12.1
        48 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 2.0 30.5 35.0 0.010 7.41
        52 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 21.5 24.5 0.012 24.5
        52 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 22.5 26.0 0.011 18.1
        52 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 2.0 26.0 30.0 0.011 12.1
        52 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 2.2 31.5 36.0 0.010 7.41
        61 X 0.75 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 22.5 26.0 0.012 24.5
        61 X 1.0 1 0.6 0.05 - 0.15 1.7 24.0 27.5 0.011 18.1
        61 X 1.5 1 0.7 0.05 - 0.15 2.0 28.5 32.5 0.011 12.1
        61 X 2.5 1 0.8 0.05 - 0.15 2.2 34.0 38.5 0.010 7.41

        天津市電纜總廠橡塑電纜廠前身是天津市電纜總廠三分廠,始建于1972年,是 原天津市電纜總廠的隸屬企業,天津市天纜小貓集團有限公司成員企業、煤礦用阻燃電纜生產基地,北方知名煤礦用電纜生產企業。

        本廠生產全系列的煤礦用阻燃電纜(新通過煤安證的煤礦用阻燃通信電纜,煤礦用〔交聯〕控制電纜,煤礦用〔交聯〕電力電纜),YC,YZW通用橡套軟電纜,MYPTJ礦用橡套軟電纜,JHS防水橡套扁電纜,YH,YHF電焊機電纜,MC采煤機用電纜,ZRVV,NHKVV阻燃耐火電力電纜,KVV控制電纜,BV布電線,MCP采煤機金屬屏蔽軟電纜,MZ煤礦用電鉆電纜移動軟電纜,VV聚氯乙烯絕緣電力電纜,VV22低壓交聯聚乙烯絕緣電力電纜,YJV交聯聚乙烯絕緣電力電纜,KVV聚氯乙烯、KYJV交聯聚乙烯、CEFR乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣控制電纜,VV聚氯乙烯、YJV交聯聚乙烯、CVV乙丙膠絕緣、KGG硅橡膠絕緣 電力軟電纜,主要規格有MY,MYP,MC,MCP,MYPTJ,MCPTJ,MZ,MZP,MYQ,UGF,YH,YHF,YHD,JHS,MHYV,MHYVR,MHY32、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32,KVV,KVV22,KVVP,KVVP-22,KVVR,KVVRP,KVVRP-22,VV,VV22,VLV,VLV22,YJV,YJV22等產品已廣泛為礦業、電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業和現代化工程配套,并多次應用在國家級重點建設項目中,80余人的銷售及服務人員組成的產品銷售服務網遍布全國20多個省市。             

        經過近幾年以來的不斷發展,如今已成為一個以科技為先導,以科學管理為基準的企業。是生產規模較大的電線電纜專業廠家之一。通過ISO9001國際質量管理體系認證,2003年榮獲CCC國家強制性產品認證證書,“2005年守合同重信用企業”,2006年產品通過“煤礦礦用產品安全標志證書”,產品通過“國家采煤機械質量檢驗中心”檢驗。本廠位于環渤海經濟圈,地理位置優越,交通十分便利。
        本廠廠現有員工485人,高級工程師13人,工程技術人員25人,各類專業人員180人。廠區占地面積48000平方米,建筑面積31000平方米,固定資產4600萬元,年生產能力3.2億元。
            本廠生產設備先進,制造工藝精良,檢測手段完備,技術力量雄厚。三十多年來,積極采用國內國際先進標準,為國內外用戶提供了規格齊全,質量可靠的優良產品。本廠生產的產品已廣泛為電力、冶金、石油、消防、化工、兩網改造等基礎產業和現代化工程配套,并多次應用在國家級重點建設項目中,80余人的銷售及服務人員組成的產品銷售服務網遍布全國20多個省市。多年來,產品質量穩定,深受用戶歡迎。
            本廠改善和加強了內部質量保證體系,產品已通過生產許可證驗收,并已取得ISO9001-2000國際質量體系認證,使企業的整體素質有了很大提高。
            本廠堅持“質量第一,用戶至上”的辦廠宗旨,竭誠為用戶服務。

        天津市電纜總廠橡塑電纜廠
        廠長:郝國政銷售部總經理:郝國均
        銷售熱線: 0316-5960308
        手機:13785657508
        礦用控制電纜 礦用信號電纜礦用通信電纜
        通用橡套電纜 礦用橡套電纜 市內通信電纜
        計算機電纜 同軸電纜

        本公司鄭重聲明:

        1、簽訂產品質量保障書,承諾-不合格產品絕不出廠。
        2、兩年內產品質量跟蹤服務,并將客戶服務記錄在檔案保存20年。
        3、確因產品質量問題,我公司將保修、包退、包換、滿足客戶要求。

        公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠 

              電話:0316-5960308

               傳真:0316-5960308    

                 經理手機:13785657508  

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷