商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
炎帝牌SZD5070TQZP型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | SZD5070TQZP | ||
中文品牌: | 炎帝牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 隨州市東正專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 隨州市曾都區北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001m8 228 | 目錄序號: | (十七)89 |
發動機型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發動機排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發動機功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7440×2300×2450 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5695 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/13 | 前懸/后懸: | 1180/2460 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 1360/6130 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHXR63JL02S | 發布日期: | 20110824 |
識別代號: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 托舉質量:1600kg。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架焊接加螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,專用裝置后部離地高(mm):300。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
SZD5070TQZP清障車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
隨州市東正專用汽車有限公司 | 清障車 | SZD5070TQZP | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
7440×2300×2450 | / | 7490 | 5695 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 |
發動機生產企業 | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 發動機型號 | CY4102-E3C |
主減速器速比 | 5.4279999999999999 | 變速器型號 | 1701010-C68031 |
綜合燃料消耗量 | 16.100000000000001 | 輪胎規格型號 | 7.50-16 |
空載等速燃料消耗量 | 8.4000000000000004 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | SZD5070TQZP | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.8,11.6,13.1,15.0,17.9 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第17批第1383號(H017E886) |