商鋪名稱:江西鑫通機械制造有限公司
聯系人:李小祥(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:export003@sitoncn.com
聯系地址:江西省萍鄉市上栗縣高新園北區
郵編:337000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鑫通 | ||
規格 | 全液壓掘進鑿巖臺車 | ||
加工定制 | 是 | ||
產品別名 | 全液壓掘進鑿巖臺車 | ||
適用范圍 | 3.5*3.5-6.6*6.2 | ||
鑿孔直徑 | 41mm~76mm | ||
鑿孔深度 | 3405m | ||
鑿孔速度 | 800-2000mm/min | ||
沖擊能量 | 210/300 | ||
沖擊頻率 | 62Hz/50Hz | ||
整機顏色 | 橙紅色 | ||
鑿巖臺車型號 | 1838ME | ||
鑿巖臺車廠家 | 沃斯德 | ||
廠家 | 江西萍鄉 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | DWE1-31N |
福建高速公路用型全液壓掘進鑿巖臺車
?
一、概述
? ? ? DWE1-31N全液壓掘進鑿巖臺車主要適用于地下礦山、冶金、水電、鐵路、高速公路等領域的巷道、隧道、涵洞窄小掘進baopo孔和釬桿孔作業、該機作業機構采用全液壓驅動,鑿巖速度可達0.8-2米/分,采用發動機提供行走動力,速度可達6.5Km/h,在非金屬礦使用膠輪式行走更靈活,可快速退場,提供工作效率。采用的平動臂機構可保證鉆孔之間永遠平行且間距精度更高。系統設有防卡釬、感應水排渣等功能,操作方便,。該機身小、結構緊湊、重心低、機動靈活、工作穩定等特點、使用我公司生產的鑿巖臺車,不僅提升安全保障,又降低勞動者的工作強度及提高工作效率。
?
二、基本介紹
液壓系統控制
采用直接控制式鑿巖系統,設有防卡釬功能、沖擊、回轉、推進分別采用各自的液壓beng,低壓高流量液壓系統真正兼顧了高鉆進速度低鉆具損耗,設有多方面安全報警使用性安全性極高。系統設有防卡釬、感應水排渣等功能,操作方便,。該機身小、結構緊湊、重心低、機動靈活、工作穩定等特點、使用我公司生產的鑿巖臺車,不僅提升安全保障,又降低勞動者的工作強度及提供工作效率。
?
鑿巖機
根據不同工況條件可供不同鑿巖機以達到低釬具消耗高鉆進速度。
液壓平動鉆臂
液壓平動鉆臂具有使推進梁保持平行的功能,可直接、快速、準確定位;鉆車孔與孔直徑相對平行、無需人工校準、操作簡單、能極好的控制孔與孔間距精度及平行度。
操作臺
具有操作視野,結構布置合理,系統高度集成化,有可升降安全頂棚,便捷拆卸,滿足FOPS(防落物沖擊)要求,可轉向靈活座椅供操作手舒適駕駛。?????????
推進器
我司整體式推進梁通過模具冷拔成型,具有很高的抗彎、抗扭強度,使用壽命長。
行走橋
采用國內品牌干式橋具備一系列差動設計,為不同的地面條件提高扭矩偏置功能和所需的牽引力
?
?
三、DWE1-31N全液壓掘進鑿巖臺車參數
? ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目 ? ? ? ? ? ? ? ? | DWE1-31N技術參數 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
整機 ? ? ? ? ? ? ? ? | 整機外形尺寸(長x寬x高)mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 11972*1685*2725/2125 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
適應斷面(bxh)mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 3.5x3.5-6.6*6.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
鑿孔直徑mm ? ? ? ? ? ? ? ? | Φ41-φ76 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
鉆桿長度mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 3700 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
鉆孔深度mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 3405 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
鉆孔速度m/min ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.8-2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
主電機功率KW ? ? ? ? ? ? ? ? | 45 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
液壓油箱容量L ? ? ? ? ? ? ? ? | 120 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
總重kg ? ? ? ? ? ? ? ? | 11800 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
鉆臂 ? ? ? ? ? ? ? ? | 鑿巖機型號 ? ? ? ? ? ? ? ? | HC50 ? ? ? ? ? ? ? ? | HYD300? ? ? ? ? ? ? ? ? |
回/轉° ? ? ? ? ? ? ? ? | 正180、反180 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
推進器俯/仰° ? ? ? ? ? ? ? ? | 俯90、仰3 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
推進器補償mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 1550 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
底盤 ? ? ? ? ? ? ? ? | chaiyou機功率HP/KW ? ? ? ? ? ? ? ? | 87/64 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
轉向° ? ? ? ? ? ? ? ? | ±40° ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
輪胎規格 ? ? ? ? ? ? ? ? | 8x?R20 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
后橋擺角° ? ? ? ? ? ? ? ? | ±7° ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
接近角/去離角° ? ? ? ? ? ? ? ? | 接近角28離去角14 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
小轉彎半徑m ? ? ? ? ? ? ? ? | 內>3.08/外>4.9 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行走速度km/h ? ? ? ? ? ? ? ? | 水平路面>6.5,在1:8坡道>4 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
小離地間隙mm ? ? ? ? ? ? ? ? | 335 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行車制動 ? ? ? ? ? ? ? ? | 干式橋、鉗盤式 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
燃油箱容積L ? ? ? ? ? ? ? ? | 60L ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
供氣系統 ? ? ? ? ? ? ? ? | 流量m3/min ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.35 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
工作氣壓Mpa ? ? ? ? ? ? ? ? | 0.2-0.8 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
供水系統 ? ? ? ? ? ? ? ? | 流量L/min ? ? ? ? ? ? ? ? | 35 ? ? ? ? ? ? ? ? | |
工作水壓Mpa ? ? ? ? ? ? ? ? | 0-8-1.2 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
電氣系統 ? ? ? ? ? ? ? ? | 電機總功率KW ? ? ? ? ? ? ? ? | 59(55 4) ? ? ? ? ? ? ? ? | |
供電電壓V ? ? ? ? ? ? ? ? | 380/660 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
電機轉速r/min ? ? ? ? ? ? ? ? | 1483 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
蓄電池V/Ah ? ? ? ? ? ? ? ? | 2?x?12/?120 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
行車照明燈W ? ? ? ? ? ? ? ? |
在線詢盤/留言
|