商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
江特牌JDF5040TQZ型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | JDF5040TQZ | ||
中文品牌: | 江特牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市北郊星光工業園 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)87 |
發動機型號: | CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 4D28TCI |
發動機生產商: | 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
發動機排量: | 3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
發動機功率: | 70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
外型尺寸(長/寬/高): | 5995×1950×2250 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 3700 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/離去角: | 19/15 | 前懸/后懸: | 1032/1663 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷: | 1785/2710 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
前輪距: | 1506,1585 | 后輪距: | 1442,1530 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHCCZ3HH06Z | 發布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGDCH81G× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1040TJ20D3 | ||
其它: | 托舉質量:665kg;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置材料材質:Q235,裙邊結構. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
JDF5040TQZ清障車環保公告 |
產品型號 | JDF5040TQZ清障車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-10-24 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第51號 |
廠家名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YN30CR成都云內動力有限公司 YN27CR成都云內動力有限公司 YC4F90-30廣西玉柴機器股份有限公司 SD4BW70-3R江蘇四達動力機械集團有限公司 CY4102-C3F東風朝陽柴油機有限責任公司 |
||
發動機核準號 | CN CJ G3 03480002 CN CJ G3 03480001 CN CJ G3 01580043 CN CJ G3 03550010 CN CJ G3 02690006 |
||
進氣消聲器型號/企業 | / 不適應/不適應 不適應/不適應 不適應/不適應 不適應/不適應 |
||
空氣濾清器型號/企業 | 1109A01-001/上海弗列加濾清器有限公司 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 1109010-Q23511/十堰市申龍濾清器有限公司 |
||
排氣消聲器型號/企業 | 1201BA01-001/襄樊東達汽車零件有限責任公司 1101JB01-010/襄樊東達汽車零件責任有限公司 1101JB01-010/襄樊東達汽車零件責任有限公司 1101JB01-010/襄樊東達汽車零件責任有限公司 1101JB01-010/襄樊東達汽車零件責任有限公司 |