商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
中潔牌XZL5110GXE3型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | 購車網址:www.hbzycgz.com
|
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | XZL5110GXE3 | ||
中文品牌: | 中潔牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | ||
公告批次: | 2001n7 237 | 目錄序號: | (十七)80 |
發動機型號: | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機排量: | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
發動機功率: | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7550×2470×3050 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 11490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 6295 | 額定載質量(kg): | 5000 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 30/15 | 前懸/后懸: | 1250/2020 |
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3850/7640 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZGXTH3UH06T | 發布日期: | 20120607 |
識別代號: | LGHXBD1H×LGHXBG1H× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1110GLJ/EQ1121GKJ | ||
其它: | 罐體外型尺寸(mm):長×長軸×短軸:4200×2000×1300 罐體有效容積:7.8立方米.側防護材料為Q235,聯接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×300(mm),后部防護離地高度:520mm. | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5110GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | XZL5110GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ![]() |
第11冊67頁 |
XZL5110GXE3吸糞車環保公告 |
產品型號 | XZL5110GXE3吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-3-11 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 |
文件號 | 2008年 第16號 2009年 第25號 2008年 第16號 2009年 第25號 環境保護部公告 2008年 第56號 環境保護部公告 2008年 第56號 2009年 第25號 |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC6J180-30廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E160-31廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E160-30廣西玉柴機器股份有限公司 ISDe185 30東風康明斯發動機有限公司 ISDe180 30東風康明斯發動機有限公司 ISDe160 30東風康明斯發動機有限公司 B170 30東風康明斯發動機有限公司 |
||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580037 CN CJ G3 01580083 CN CJ G3 01580022 CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520012 CN CJ G3 03520033 |
||
空氣濾清器型號/企業 | 1109N-010/十堰市申龍工貿有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 |