aƷ | |||
---|---|---|---|
a | 40000g/h | ||
bҎ | 50kg/ | ||
Ҫ | UUˮÓɫ | ||
Ӳ | 7 | ||
aƷ̖ | SK-CFG-40KE | ||
Ҏ | 50*100*100100*100*100 | ||
ȱe> | 850m2/g | ||
PHֵ | 6-8 | ||
Mܵ | DN80 | ||
C5 ֵ | 20-40 | ||
aƷQ | ̿ | ||
CAS̖ | 64365-11-3 | ||
ֵ | 800-1200 | ||
ֵ | (mg/g)900-1250 | ||
100*100*100100*100*5050*50*100 | |||
≺ | 0.095Mpa | ||
ֵ> | 1000mg/g | ||
120-148mg/L | |||
a | |||
ȱe | 600 | ||
aƷ | ԭ̼ | ||
Óɫ | 4-18 | ||
mI | ˮ̎/I | ||
sˮܵ | DN125 | ||
b25kg | 25kg | ||
躬 | 96 | ||
^ܶ | 450-550g/l | ||
99 | |||
PH | 7-9 | ||
ИI | ˮ | ||
99 | |||
bʽ | /25b | ||
ɫ | ɶ | ||
u | ȫ | ||
| | oú |