<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 美國KRYTAR功分器 檢波器 定向耦合器1100110010
      美國KRYTAR功分器 檢波器 定向耦合器1100110010
      產品價格:(人民幣)
    2. 規格:1100110010
    3. 發貨地:上海
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1件
    6. 免費會員
      會員級別:試用會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:上海歐橋電子科技發展有限公司

      聯系人:(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:ouqiao.hz@ouqiao.com

      聯系地址:

      郵編:

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        KRYTAR功分器 檢波器 定向耦合器1100110010
        品牌:KRYTAR
        型號:1100110010

        KRYTAR的定向耦合器專為需要外部調平、***監控、信號混合或掃描傳輸和反射測量的系統應用而設計。這些耦合器為許多應用提供了簡單的解決方案,包括電子戰(EW)、商用無線、衛星通信、雷達、信號監測和測量、天線波束形成和EMC測試環境。對于許多空間受限的應用,緊湊的尺寸使得KRYTAR定向耦合器成為理想的解決方案。

        型號選擇:

        Model Number Freq. Min.(GHz) Freq.Max.(GHz)
        1100110010 10 110
        1500110010 50 110
        110067006 10 67
        110067016 10 67
        101065013 1 65
        101065020 1 65
        101050013 1 50
        101050020 1 50
        102050010 2 50
        102050013 2 50
        102050016 2 50
        102050020 2 50
        110050006 10 50
        110050010 10 50
        110050020 10 50
        195010 18 50
        195020 18 50
        265006 26.5 50
        265010 26.5 50
        265020 26.5 50
        102046013 2 46
        110046006 10 46
        110046006K 10 46
        110046010 10 46
        110046010K 10 46
        110046020 10 46
        110046020K 10 46
        101040006 1 40
        101040006K 1 40
        101040010 1 40
        101040010K 1 40
        101040013 1 40
        101040013K 1 40
        101040020 1 40
        101040020K 1 40
        101040030 1 40
        101040030K 1 40
        102040006 2 40
        102040006K 2 40
        102040010 2 40
        102040010K 2 40
        102040013 2 40
        102040013K 2 40
        102040016 2 40
        102040016K 2 40
        102040020 2 40
        102040020K 2 40
        106040010 6 40
        106040010K 6 40
        106040020 6 40
        106040020K 6 40
        106040030 6 40
        106040030K 6 40
        110040010 10 40
        110040010K 10 40
        110040020 10 40
        110040020K 10 40
        184010 18 40
        184010K 18 40
        184020 18 40
        184020K 18 40
        264006 26.5 40
        264006K 26.5 40
        264010 26.5 40
        264010K 26.5 40
        264020 26.5 40
        264020K 26.5 40
        152610 0.5 26.5
        152613 0.5 26.5
        152616 0.5 26.5
        152620 0.5 26.5
        152606 0.5 26.5
        2606 1 26.5
        2610 1 26.5
        2620 1 26.5
        2611 1.7 26.5
        2616 1.7 26.5
        2621 1.7 26.5
        106026506 6 26.5
        106026510 6 26.5
        106026520 6 26.5
        106026530 6 26.5
        262206 18 26.5
        262210 18 26.5
        262220 18 26.5
        262230 18 26.5
        152010 0.5 20
        152013 0.5 20
        152006 0.5 20
        152020 0.5 20
        101020010 1 20
        101020016 1 20
        101020020 1 20
        101020006 1 20
        101020030 1 20
        2618 1.7 20
        102020006 2 20
        102020010 2 20
        102020016 2 20
        102020020 2 20
        102020030 2 20
        104020006 4 20
        104020010 4 20
        104020020 4 20
        104020030 4 20
        1851 0.5 18.5
        1850 0.5 18.5
        1852 0.5 18.5
        1856 0.5 18.5
        100318010 0.3 18
        100318030 0.3 18
        100318006 0.3 18
        100318020 0.3 18
        1821 1 18
        1820 1 18
        180120 1 18
        18106 1 18
        18130 1 18
        1815 2 18
        1822 2 18
        1818 2 18
        1824 2 18
        1825 2 18
        181206 12.4 18
        181210 12.4 18
        181220 12.4 18
        181230 12.4 18
        101016010 1 16
        101016020 1 16
        100312410 0.3 12.4
        100312416 0.3 12.4
        100312430 0.3 12.4
        100312406 0.3 12.4
        100312420 0.3 12.4
        1211 1 12.4
        120406 4 12.4
        120410 4 12.4
        120420 4 12.4
        120430 4 12.4
        120706 7 12.4
        120710 7 12.4
        120720 7 12.4
        120730 7 12.4
        100612020 0.6 12
        102008616 2 8.6
        100308010 0.3 8
        100308016 0.3 8
        100308030 0.3 8
        100308006 0.3 8
        100308020 0.3 8
        158006 0.5 8
        158010 0.5 8
        158016 0.5 8
        158020 0.5 8
        158030 0.5 8
        102008006 2 8
        102008010 2 8
        102008020 2 8
        100404010 0.4 4
        100404020 0.4 4
        101004006 1 4
        101004010 1 4
        101004020 1 4
        101004030 1 4
        101004030 1 4



      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷