商鋪名稱:湖北成龍威專用汽車有限公司
聯系人:劉堂(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:lt@chenglongwei.com
聯系地址:湖北省隨州市曾都區兩水工業園
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
整車說明 | |||||||||||
1、東風天錦灑水車采用天錦新款駕駛室,康明斯170馬力發動機,6檔變速箱,9.00尼龍胎。 2、灑水車罐體采用4毫米碳鋼板制作,帶杭州威龍大功率灑水車,配前沖后灑、側噴、高跑、后工作平臺。 |
|||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽車名稱: | 東風天錦灑水車 | 底盤型號: | DFL1160BX | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龍威專用汽車有限公司 | 公告批次: | 225 | ||||||||
外形尺寸: | 8800,8500×2390×2900(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總 質 量: | 16000 (kg) | 整備質量: | 6505 (kg) | ||||||||
額定質量: | 9300 (kg) | 車 速: | 90 | ||||||||
有效容積: | 10噸灑水車 | ||||||||||
發動機參數 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||
底盤參數 | |||||||||||
駕 駛 室: | 天錦新款駕駛室 | 變 速 箱: | 6檔變速箱 | ||||||||
前 后 橋: | 9噸后橋 | 前懸后懸: | 1430/2370 | ||||||||
軸 數: | 2 | 軸 距: | 5000,4700 | ||||||||
軸 荷: | 6000/10000 | 輪 胎 數: | 6 | ||||||||
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 前 輪 距: | 1880 | ||||||||
后 輪 距: | 1800,1860 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
公告說明 | |||||||||||
運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.76立方米.當軸距為5000mm時對應整車長為8800mm,對應罐體外型尺寸(mm):5800×1950×1250.當軸距為4700mm時對應整車長為8500mm,對應罐體外型尺寸(mm):5300×2100×1300.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為510mm | |||||||||||
多方位圖片 | |||||||||||
![]() 東風天錦灑水車正面圖片 ![]() 東風天錦灑水車側面圖片 ![]() 東風天錦灑水車背面圖片 |
|||||||||||
購車流程 | |||||||||||
東風天錦灑水車售后服務說明我們承諾,公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 2、購車流程:★歡迎來電咨詢更多信息,銷售熱線:0722-3337099 13908660150(劉堂) ![]() |