商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
凱帆牌KFM5089TQZ13P型清障車技術參數表 |
車輛名稱: | 清障車 | 購車網址:www.hbzycgz.com 購車電話:15972770821 |
|
車輛類別: | 清障車 | ||
車輛型號: | KFM5089TQZ13P | ||
中文品牌: | 凱帆牌 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
生產廠家: | 沈陽北方交通工程公司 | ||
企業地址: | 沈陽市沈河區青年大街219號華新大廈18層 | ||
公告批次: | 2001n8 238 | 目錄序號: | (六)46 |
發動機型號: | ISF3.8s3154 | 發動機生產商: | 北京福田康明斯發動機有限公司 |
發動機排量: | 3760 | 發動機功率: | 115 |
外型尺寸(長/寬/高): | 7555×2200×2560,2315 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 8495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4695 | 額定載質量(kg): | |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 22/8 | 前懸/后懸: | 1120/2220 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3060/5435 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 9/11+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
前輪距: | 1685,1665 | 后輪距: | 1615 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZJF993VJ03P | 發布日期: | 20120711 |
識別代號: | LVBV4JBB× | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
底盤型號: | BJ1089VEJEA-FA | ||
其它: | 托舉質量3605kg后伸:415mm.該車警示燈為選裝件,無警示燈時整車高度為2315mm.側防護材料為Q235,螺栓連接.該車后部為清障車專用裝置,與后部防護相干涉,故未安裝后部防護.隨底盤變更駕駛室前圍。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
KFM5089TQZ13P清障車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
沈陽北方交通工程公司 | 清障車 | KFM5089TQZ13P | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
7555×2200×2560 | —— | 8495 | 4695 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 底盤型號 | BJ1089VEJEA-FA |
發動機生產企業 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 發動機型號 | ISF3.8s3154 |
主減速器速比 | 4.33 | 變速器型號 | 651B |
綜合燃料消耗量 | 16.1 | 輪胎規格型號 | 7.50-16 |
空載等速燃料消耗量 | 10.3 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | KFM5089TQZ13P | ||
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,6,6,6,6,6 | ||
油耗,L/100km | --,11.8,12.3,13.5,14.9,17.6 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第1497號(H015J694) |