商鋪名稱:湖北五環專用汽車有限公司
聯系人:孫國耀(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hbzycgz@163.com
聯系地址:湖北隨州市交通大道經濟技術開發區
郵編:441300
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
東風牌EQ5093GXE型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ![]() |
|
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | EQ5093GXE | ||
中文品牌: | 東風牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環保: | 是 | ||
生產廠家: | 東風汽車股份有限公司 | ||
企業地址: | 湖北省襄樊市 | ||
公告批次: | 2001n4 234 | 目錄序號: | 3 |
發動機型號: | YC4D130-30 YC4D120-30 YC4D130-33 YC4E140-31 YC4E140-33 |
發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
發動機排量: | 4214 4214 4214 4260 4260 |
發動機功率: | 96 90 96 103 105 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6800×2495×3100 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 9450 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 5065 | 額定載質量(kg): | 4190 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 30/13 | 前懸/后懸: | 1340/1810 |
軸距(mm): | 3650 | 軸荷: | 3780/5670 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 8/12+10 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
前輪距: | 1910 | 后輪距: | 1800 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHD6X3RH07X | 發布日期: | 20120229 |
識別代號: | LGDXU9AK×LGDXUAAK× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ3093GD4JAC | ||
其它: | 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3600×1500×1250,罐體有效容積:4.5立方米,介質質密度950千克/立方米,選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志,附選裝件照片,防護裝置所用的材料材質:Q235:連接方式:用結構聯接件固焊在主車架后端:后部防護裝置的斷面尺寸(mm):100×30:離地高度:450mm | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真: |
EQ5093GXE吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | EQ5093GXE吸糞車 | 東風汽車股份有限公司 | ![]() |
第15冊84頁 |
EQ5093GXE吸糞車環保公告 |
產品型號 | EQ5093GXE吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-10-24 0:00:00 | 文件號 | 環境保護部公告 2008年 第51號 |
廠家名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
發動機型號/企業 | YC4D130-30廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發動機核準號 | CN CJ G3 01580073 | ||
空氣濾清器型號/企業 | 1109DN02-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業 | 1201Q01-010/襄樊東達汽車零件有限責任公司 |