商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 上和國際 | ||
產地 | 中國 | ||
是否進口 | 否 | ||
牌號 | 自產自銷 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 耐高溫 | ||
增強級 | |||
高強度 | |||
熱穩定性 | |||
阻燃級 | |||
用途級別 | 通用級 | ||
電動工具配件 | |||
照明燈具 | |||
家電部件 | |||
汽車部件 | |||
電子電器部件 | |||
銷售方式 | 自產自銷 | ||
可售賣地 | 全國 |
PA66 導熱尼龍 阻燃絕緣性良 LED燈杯驅動外殼 照明燈具外殼塑料
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途: 適用于電子產品類開關、汽車配件、變壓器骨架、塑料齒輪、廚具、高檔家私配件、漁具卷線軸、攝影器材零部件、體育用品、辦公用品零部件、工業鏈條。 | ||
備注說明 | 特性: 高剛性、尺寸穩定、耐高溫、機械性能佳。 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO 1183-A | 1.53 | g/cm | |
阻燃性 | ISO 1210 | HB | UL 94 | ||
含水量 | 23℃ 65RH 24H | ISO 62 | 1.7 | ||
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃ 10mm/min | ISO 178 | 310 | MPa |
彎曲模量 | 10mm/min | ISO 178 | 11430 | MPa | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 120 | R | ||
懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 19 | KJ/m | |
抗拉強度 | 23℃ 50mm/min | ISO 527 | 207 | MPa | |
加工性能 | 成型收縮率 | 3mm厚,平行/垂直流動方向 | LIXIN | 0.1-0.3 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 2℃/min | ISO 75-2 | 255 | 264psi |
2℃/min | ISO 75-2 | 260 | 66psi | ||
其它性能 | 玻纖含量 | LIXIN | 50 |
PA66 導熱尼龍 阻燃絕緣性良 LED燈杯驅動外殼 照明燈具外殼塑料