商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 杜邦 | ||
牌號 | 80G33HS1L | ||
廠商 | 美國杜邦 | ||
用途級別 | 注塑級 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
加工級別 | A級 | ||
廠家(產地) | 美國杜邦 | ||
密度 | 0.9g/cm3 | ||
封裝 | DIP | ||
批號 | 09 | ||
斷裂伸長率 | 10.0 | ||
特性級別 | 水解穩定性。 | ||
規格級別 | 玻纖增強 | ||
顏色 | 本色 | ||
應用 | 汽車領域的應用 | ||
成分 | 聚酰胺66 | ||
又稱 | 聚酰胺66 | ||
性能特點 | 耐溫 增強 | ||
別稱 | PA66 | ||
產品名稱 | 80G33HS1L | ||
熔點 | 1 | ||
阻燃 | V0 | ||
中文名稱 | 聚酰胺 | ||
種類 | 聚酰胺 | ||
特點 | 耐溫 | ||
俗稱 | 尼龍 | ||
收縮率 | 1.5 | ||
名稱 | PA66 | ||
優點 | 耐溫 增強 | ||
特性 | 耐溫 增強 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 電氣/電子應用領域工業應用家電部件汽車領域的應用 | ||
類型 | 標準料 |
Zytel 80G33HS1L BK104DuPont PA66杜邦尼龍價格
規格級別 | 熱穩定性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 填料:玻璃纖維增強材料, 33 填料按重量。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.33 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.70 | |
物理性能 | 收縮率 | 流量 | ISO294-4 | 0.30 | |
物理性能 | 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.85 | ||
物理性能 | WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 4.5 | ||
物理性能 | WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50RH) | ISO62 | 1.5 | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 8900 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 146 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 3.7 | ||
機械性能 | TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
機械性能 | 拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 7500 | MPa | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eA | 14 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 20 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 110 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 97 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ISO180/1A | 15 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 17 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 21 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度 | 23°C | ISO180/1U | 80 | kJ/m2 |
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 70 | |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤 | ISO2039-2 | 110 | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 261 | °C | |
熱性能 | 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 246 | °C | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 75.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 245 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
熱性能 | EffectiveThermalDi
在線詢盤/留言
|