商鋪名稱:東莞市屹立塑膠有限公司
聯系人:陸香衡(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642181679@qq.com
聯系地址:廣東省.東莞市.樟木頭塑膠市場四期6棟35號
郵編:523623
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 長春 | ||
產地 | 臺灣 | ||
品名 | PBT | ||
是否進口 | 否 | ||
廠家(產地) | 臺灣長春 | ||
牌號 | 3030-104 | ||
加工級別 | 注塑級 | ||
特性級別 | 耐高溫 | ||
增強級 | |||
熱穩定性 | |||
抗紫外線 | |||
用途級別 | 纖維 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
彎曲模量 | 7840 | ||
彎曲強度 | 181.3 | ||
密度 | 1.51 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 標準料 | ||
貨號 | 3030-104 |
臺灣長春30GF增強標準PBT3030-104 汽車配件專用 雨刷空調零件
規格用途
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.63 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸應力 | ISO527 | 100 | MPa | |
拉伸應變 | ISO527 | 2.2 | |||
拉伸模量 | ISO527 | 9500 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO178 | 150 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 8000 | MPa | ||
簡支梁沖擊強度 | ISO180 | 8.0 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO75 | 210 | ℃ | |
0.45MPa | ISO75 | 220 | ℃ | ||
阻燃 | UL94 | v-0 | |||
電氣性能 | 介電強度 | IEC60243 | 20 | KV/mm | |
體積電阻率 | IEC60093 | 10^15 | Ω·cm | ||
表面電阻率 | IEC60093 | 10^12 | Ω | ||
耐電弧性 | UL746A | 90 | SEC |
臺灣長春30GF增強標準PBT3030-104 汽車配件專用 雨刷空調零件