商鋪名稱:北京漢達森機械技術有限公司
聯系人:陳聰霞(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2850590593@qq.com
聯系地址:北京 順義區南法信鎮金關北二街3號院4號樓2層207室
郵編:100102
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
進口德國Elektror/風機 HRT14TFU/FUK 離心式結構 高壓風機
ELEKTROR風機主要應用在:干燥技術,食品/飲料行業,制冷/空調/熱和水工程,環境工程,材料處理,紡織工業,包裝印刷等行業。
可達200,000立方米/小時(3,300立方米/分鐘)和2,000帕。可直接或皮帶驅動 - 變頻器運行。由鋼或不銹鋼制成的外殼,由塑料或鋁制成的葉輪。這種類型系列的風扇始終被配置為專用于項目。
Elektror依萊克羅 軸流風機MAF 規格
效率班 IE1 / IE2 / IE3 / NEMA
體積流量 立方米/小時 0 - 200000
總壓差 霸 0 - 2000
電壓 V 230/400,277 / 480,400,480
頻率 赫茲 50/60
電機額定值 千瓦 0,25 - 132
轉數 min-1的 300 - 3600
重量 公斤 1,5 - 1500
進氣口直徑 毫米 250 - 1250
ELEKTROR風機,德國(依萊克羅)公司1923年成立,員工逾萬人,是生產離心風機的專業廠家,主要產品是低壓,中壓和高壓離心風機以及側隧道式風機,公司集規劃,設計,生產,測試,銷售為一體。擁有自動化機械加工車間,生產電機的廠房和有檢測設備。
ND系列 — 低壓風機 , RD系列 — 中壓風機
HRD系列 — 高壓風機, FD/RDF系列 — 物料輸送風機
SVD系列 — 特種風機 ,SD — 側隧道風機等.
訂貨型號:
(1)低壓風機
E02SPD03M E03D04M E04D045M E045D05M E05D052M E052D060M E060D064M E064D066M E066D07M E072D08M E082D09M 2D060 2D064 2D066 2D07 2D08....
(2)中壓風機
RE0RD10 RE10RD14 RE14RD16 RE16RD2 RE2RD4 RE4RD5 RE5RD6 RE6RD62 RD64RD65 RD7RD72 RD74RD8 RD82RD4 RD2RD94....
(3)高壓風機
HRD1/2T HRD1/3T HRD1/4T HRD1/5T HRD14/2T HRD14/3T HRD14/4T HRD14/5T HRD2/3T HRD2/4T HRD2/5T HRD60/3 HRD60/4 HRD60/5 HRD60/7 HRD65/2 HRD65/4 HRD65/5 HRD65/7 HRD7/12 HRD7/17 HRD7/23 HRD1T/FU/FUK HRD1TFU-105/0.55 HRD1TFUK-105/0.55 HRD1TFU-105/0.75 HRD1TFUK-105/0.75 HRD1TFU-105/1.1 HRD1TFUK-105/1.1 HRT14TFU/FUK HRD14TFU-105/1.1 HRD14TFUK-105/1.1 HRD14TFU-105/1.5 HRD14TFUK-105/1.5 HRD14TFU-105/2.2 HRD14TFUK-105/2.2 HRD16TFU/FUK HRD16TFU-105/1.5 HRD16TFUK-105/1.5 HRD16TFU-105/2.2 HRD16TFUK-105/2.2 HRD16TFU-105/3.0 HRD16TFUK-105/3.0 HRD2TFU/FUK HRD2TFU-95/1.5 HRD2TFUK-95/1.5 HRD2TFU-95/2.2 HRD2TFUK-95/2.2 HRD2TFU-95/3.0 HRD2TFUK-95/3.0 HRD60FU/FUK HRD60FU-105/4.5 HRD60FUK-105/4.5 HRD60FU-105/5.5 HRD60FUK-105/5.5 HRD60FU-105/6.5 HRD60FUK-105/6.5 HRD65FU/FUK....
Elektror風機 依萊克羅風機
Elektror風機 依萊克羅風機
Elektror 依萊克羅
品牌簡介
ELEKTROR成立于1923年,是一家國際的工業徑向鼓風機供應商。ELEKTROR工業風機的容量達每小時8520立方米,鼓風機通道一側的壓力區多達550 mbar總壓力差和體積流量高達1140立方米/小時。
產品分類
風機/鼓風機/工業風機
Elektror 依萊克羅風機
低壓風機
Elektror 依萊克羅E02SPD03M
E03D04M
E04D045M
E045D05M
E05D052M
E052D060M
E060D064M
E064D066M
E066D07M E072D08M
E082D09M 2D060 2D064 2D066 2D07 2D08....
中壓風機
RE0RD10 RE10RD14
RE14RD16
RE16RD2 RE2RD4
RE4RD5 RE5RD6
RE6RD62 RD64RD65
RD7RD72 RD74RD8
RD82RD4 RD2RD94....
高壓風機
Elektror 依萊克羅HRD1/2T
HRD1/3T
HRD1/4T
HRD1/5T
HRD14/2T
HRD14/3T
HRD14/4T
HRD14/5T
HRD2/3T
HRD2/4T
HRD2/5T
HRD60/3
HRD60/4
HRD60/5 HRD60/7
HRD65/2 HRD65/4
HRD65/5 HRD65/7
HRD7/12 HRD7/17
HRD7/23
HRD1T/FU/FUK
HRD1TFU-105/0.55
HRD1TFUK-105/0.55
HRD1TFU-105/0.75
HRD1TFUK-105/0.75
HRD1TFU-105/1.1
HRD1TFUK-105/1.1
HRT14TFU/FUK
HRD14TFU-105/1.1
HRD14TFUK-105/1.1
HRD14TFU-105/1.5
HRD14TFUK-105/1.5
HRD14TFU-105/2.2
HRD14TFUK-105/2.2
HRD16TFU/FUK
HRD16TFU-105/1.5
HRD16TFUK-105/1.5
HRD16TFU-105/2.2
HRD16TFUK-105/2.2
HRD16TFU-105/3.0
HRD16TFUK-105/3.0
HRD2TFU/FUK
HRD2TFU-95/1.5
HRD2TFUK-95/1.5
HRD2TFU-95/2.2
HRD2TFUK-95/2.2
HRD2TFU-95/3.0
HRD2TFUK-95/3.0
HRD60FU/FUK
HRD60FU-105/4.5
HRD60FUK-105/4.5
HRD60FU-105/5.5
HRD60FUK-105/5.5
HRD60FU-105/6.5
HRD60FUK-105/6.5
風機型號 | 大流速 | 總壓差 | 電壓 | 頻率 | 電流 | 電機轉速 | 功率 | 風機轉速 | 重量 |
Modle | m3/min | Pa | V | Hz | A | min-1 | kW | min-1 | kg |
HRD 1/2T | 8 | 2800 | 230/400 | 50 | 2.5/1.45 | 2840 | 0.50 | 4550 | 18 |
HRD 1/2T | 8 | 3000 | 277/480 | 60 | 2.5/1.45 | 3410 | 0.60 | 4550 | 18 |
HRD 1/3T | 8.5 | 3300 | 230/400 | 50 | 3.1/1.8 | 2825 | 0.60 | 5500 | 18.5 |
HRD 1/3T | 8.5 | 3200 | 277/480 | 60 | 2.75/1.6 | 3500 | 0.60 | 5500 | 18.5 |
HRD 1/4T | 9.5 | 4200 | 230/400 | 50 | 3.65/2.1 | 2830 | 0.75 | 6000 | 21 |
HRD 1/4T | 10 | 4200 | 277/480 | 60 | 3.45/2.0 | 3470 | 0.75 | 6000 | 21 |
HRD 1/5T | 10.5 | 5100 | 230/400 | 50 | 4.7/2.7 | 2855 | 1.0 | 6000 | 23.5 |
HRD 1/5T | 10.5 | 5000 | 277/480 | 60 | 4.5/2.6 | 3490 | 1.0 | 6000 | 23.5 |
HRD 14/2T | 18 | 2600 | 230/400 | 50 | 3.8/2.2 | 2820 | 0.9 | 4500 | 22 |
HRD 14/2T | 18 | 2700 | 277/480 | 60 | 3.65/2.1 | 3440 | 0.9 | 4500 | 22 |
HRD 14/3T | 20 | 3200 | 230/400 | 50 | 5.5/3.2 | 2830 | 1.2 | 4950 | 24 |
HRD 14/3T | 20 | 3200 | 277/480 | 60 | 5.0/2.9 | 3480 | 1.3 | 4950 | 24 |
HRD 14/4T | 23 | 3900 | 230/400 | 50 | 6.9/4.0 | 2850 | 1.6 | 5500 | 26 |
HRD 14/4T | 23 | 3900 | 277/480 | 60 | 6.6/3.8 | 3500 | 1.6 | 5500 | 26 |
HRD 14/5T | 25 | 4500 | 230/400 | 50 | 9.0/5.2 | 2900 | 2.2 | 6000 | 29 |
HRD 14/5T | 25 | 4500 | 277/480 | 60 | 9.0/5.2 | 3520 | 2.2 | 6000 | 29 |
HRD 2/3T | 20.5 | 5600 | 230/400 | 50 | 5.7/3.3 | 2730 | 1.6 | 4500 | 32 |
HRD 2/3T | 21.5 | 5900 | 277/480 | 60 | 5.6/3.2 | 3360 | 1.8 | 4500 | 32 |
HRD 2/4T | 17 | 7700 | 230/400 | 50 | 10.0/5.8 | 2860 | 2.6 | 5200 | 36 |
HRD 2/4T | 17 | 7700 | 277/480 | 60 | 9.2/5.3 | 3450 | 2.9 | 5200 | 36 |
HRD 2/5T | 27 | 8600 | 230/400 | 50 | 11.8/6.8 | 2830 | 3.1 | 5600 | 40 |
HRD 2/5T | 27 | 8600 | 277/480 | 60 | 10.4/6.0 | 3500 | 3.3 | 5600 | 40 |
HRD 60/3 | 12 | 9700 | 230/400 | 50 | 11.8/6.8 | 2830 | 3.1 | 6100 | 55 |
HRD 60/3 | 12 | 9500 | 277/480 | 60 | 10.9/6.3 | 3460 | 3.6 | 6100 | 55 |
HRD 60/4 | 20 | 10150 | 400 | 50 | 9.0 | 2900 | 4.0 | 6100 | 67 |
HRD 60/4 | 20 | 9600 | 480 | 60 | 8.5 | 3500 | 4.4 | 6100 | 67 |
HRD 60/5 | 38 | 10150 | 400 | 50 | 11.5 | 2910 | 5.3 | 6100 | 67 |
HRD 60/5 | 38 | 9600 | 480 | 60 | 9.4 | 3530 | 5.3 | 6100 | 67 |
HRD 60/7 | 47 | 11400 | 400 | 50 | 16 | 2880 | 7.5 | 6350 | 87 |
HRD 60/7 | 46 | 11000 | 480 | 60 | 13 | 3530 | 7.0 | 6350 | 87 |
HRD 65/2 | 40 | 3900 | 230/400 | 50 | 8.7/5.0 | 2875 | 2.2 | 3900 | 63 |
HRD 65/2 | 44 | 4000 | 277/480 | 60 | 8.7/5.0 | 3450 | 2.65 | 3900 | 63 |
HRD 65/4 | 52 | 5900 | 400 | 50 | 9.0 | 2900 | 4.0 | 4850 | 73 |
HRD 65/4 | 52 | 5900 | 480 | 60 | 8.0 | 3510 | 4.0 | 4850 | 73 |
HRD 65/5 | 56 | 7500 | 400 | 50 | 11.5 | 2910 | 5.5 | 5300 | 73 |
HRD 65/5 | 56 | 7700 | 480 | 60 | 10.5 | 3520 | 5.7 | 5300 | 73 |
HRD 65/7 | 62 | 8700 | 400 | 50 | 16 | 2880 | 7.5 | 5800 | 89 |
HRD 65/7 | 62 | 8700 | 480 | 60 | 15 | 3520 | 8.0 | 5800 | 89 |
HRD 7/12 | 80 | 10000 | 400 | 50 | 24 | 2920 | 11 | 4950 | 190 |
HRD 7/12 | 80 | 10000 | 480 | 60 | 21 | 3540 | 11 | 4950 | 190 |
HRD 7/17 | 90 | 13000 | 400 | 50 | 36 | 2950 | 17 | 5600 | 230 |
HRD 7/17 | 90 | 13000 | 480 | 60 | 27 | 3550 | 17 | 5600 | 230 |
HRD 7/23 | 100 | 16400 | 400 | 50 | 48 | 2950 | 23 | 6350 | 250 |
HRD 7/23 | 100 | 16400 | 480 | 60 | 36 | 3580 | 23 | 6350 | 250 |
HRD 1TFU-105/0.55 | 3.1 | 4900 | 230/400 | 105 | 2.25/1.30 | 6120 | 0.55 | 11.5 | |
HRD 1TFUK-105/0.55 | 3.1 | 4900 | 230/400 | 105 | 2.25/1.30 | 6120 | 0.55 | 14.5 | |
HRD 1TFU-105/0.75 | 7.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.05/1.75 | 6090 | 0.75 | 12.5 | |
HRD 1TFUK-105/0.75 | 7.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.05/1.75 | 6090 | 0.75 | 15.5 | |
HRD 1TFU-105/1.10 | 11.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.65/2.10 | 6095 | 1.10 | 14 | |
HRD 1TFUK-105/1.10 | 11.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 3.65/2.10 | 6095 | 1.10 | 18.5 | |
HRD 14TFU-105/1.1 | 10.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 4.15/2.40 | 6070 | 1.10 | 16.5 | |
HRD 14TFUK-105/1.1 | 10.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 4.15/2.40 | 6070 | 1.10 | 20.5 | |
HRD 14TFU-105/1.5 | 16.5 | 4900 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 6075 | 1.50 | 18.5 | |
HRD 14TFUK-105/1.5 | 16.5 | 4900 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 6075 | 1.50 | 22.5 | |
HRD 14TFU-105/2.2 | 24.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 6.90/4.00 | 6140 | 2.20 | 21.5 | |
HRD 14TFUK-105/2.2 | 24.0 | 4900 | 230/400 | 105 | 6.90/4.00 | 6140 | 2.20 | 25.5 | |
HRD 16TFU-105/1.5 | 11.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 5920 | 1.50 | 21 | |
HRD 16TFUK-105/1.5 | 11.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 5.70/3.30 | 5920 | 1.50 | 25 | |
HRD 16T FU-105/2.2 | 20.0 | 6100 | 230/400 | 105 | 7.80/4.50 | 5870 | 2.20 | 23 | |
HRD 16TFUK-105/2.2 | 20.0 | 6100 | 230/400 | 105 | 7.80/4.50 | 5870 | 2.20 | 27 | |
HRD 16TFU-105/3.0 | 33.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 10.7/6.20 | 5980 | 3.00 | 25 | |
HRD 16TFUK-105/3.0 | 33.5 | 6100 | 230/400 | 105 | 10.7/6.20 | 5980 | 3.00 | 35 | |
HRD 2TFU-95/1.5 | 8.90 | 8500 | 230/400 | 95 | 4.50/2.60 | 5580 | 1.50 | 26 | |
HRD 2TFUK-95/1.5 | 8.90 | 8500 | 230/400 | 95 | 4.50/2.60 | 5580 | 1.50 | 30 | |
HRD 2TFU-95/2.2 | 13.5 | 8500 | 230/400 | 95 | 7.80/4.50 | 5520 | 2.20 | 29 | |
HRD 2TFUK-95/2.2 | 13.5 | 8500 | 230/400 | 95 | 7.80/4.50 | 5520 | 2.20 | 33 | |
HRD 2TFU-95/3.0 | 27.0 | 8500 | 230/400 | 95 | 13.3/7.70 | 5620 | 3.00 | 30.5 | |
HRD 2TFUK-95/3.0 | 27.0 | 8500 | 230/400 | 95 | 13.3/7.70 | 5620 | 3.00 | 40.5 | |
HRD 2FU-130/7.5 | 23.0 | 14600 | 230/400 | 130 | 16.50 | 7670 | 7.5 | 57 | |
HRD 60FU-105/4.0 | 21.0 | 10500 | 400 | 105 | 9.5 | 6190 | 4.0 | 36 | |
HRD 60FUK-105/4.0 | 21.0 | 10500 | 400 | 105 | 9.5 | 6190 | 4.0 | 46 | |
HRD 60FU-105/5.5 | 39.5 | 10500 | 400 | 105 | 12.0 | 6140 | 5.50 | 46 | |
HRD 60FUK-105/5.5 | 39.5 | 10500 | 400 | 105 | 12.0 | 6140 | 5.50 | 56 | |
HRD 60FU-105/7.5 | 45 | 10500 | 400 | 105 | 14.5 | 6235 | 7.5 | 50 | |
HRD 60FUK-105/7.5 | 45 | 10500 | 400 | 105 | 14.5 | 6235 | 7.5 | 60 | |
HRD 60FU-135/11 | 30 | 16600 | 400 | 135 | 21 | 8069 | 11 | 64 | |
HRD 65FU-100/4.0 | 17 | 9000 | 400 | 100 | 9.5 | 5890 | 4.0 | 43 | |
HRD 65FUK-100/4.0 | 17 | 9000 | 400 | 100 | 9.5 | 5890 | 4.0 | 53 | |
HRD 65FU-100/5.5 | 27 | 9000 | 400 | 100 | 12.5 | 5930 | 4.0 | 51 | |
HRD 65FUK-100/5.5 | 27 | 9000 | 400 | 100 | 12.5 | 5930 | 4.0 | 61 | |
HRD 65FU-100/7.5 | 62 | 9000 | 400 | 100 | 17.5 | 5920 | 7.5 | 55 | |
HRD 65FUK-100/7.5 | 62 | 9000 | 400 | 100 | 17.5 | 5920 | 7.5 | 65 | |
HRD 7FU-105/11 | 32 | 16000 | 400 | 105 | 25.0 | 6200 | 11.0 | 92 | |
HRD 7FU-105/15 | 50 | 16000 | 400 | 105 | 32.0 | 6250 | 15.0 | 110 | |
HRD 7FU-120/15 | 30 | 20000 | 400 | 120 | 32.0 | 7085 | 15.0 | 103 | |
HRD 7FU-105/20 | 97 | 16000 | 400 | 105 | 38.0 | 6220 | 20.0 | 110 | |
HRD 7FU-120/20 | 40 | 20000 | 400 | 120 | 40.0 | 7085 | 20.0 | 109 | |
HRD 1T | 10.5 | 5100 | 6000 | 1.0 | 7.5 | ||||
HRD 14T | 25 | 4500 | 6000 | 2.2 | 7.5 | ||||
HRD 2T | 27 | 8600 | 5600 | 3.1 | 18.5 | ||||
HRD 60 | 38 | 10150 | 6100 | 5.3 | 25 | ||||
HRD 65 | 62 | 8700 | 5800 | 7.5 | 32 | ||||
HRD 7 | 90 | 13000 | 5600 | 17 | 65 |
Elektror/鼓風機 產品中心 HRD14/4T工業高低壓風機-進口直
進口德國Elektror/風機 HRT14TFU/FUK 離心式結構 高壓風機
采
進口德國Elektror/風機 HRT14TFU/FUK 離心式結構 高壓風機