<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 3659/3620英制圓錐滾子軸承
      3659/3620英制圓錐滾子軸承
      產品價格:¥9.5(人民幣)
    2. 規格:3659/3620
    3. 發貨地:山東聊城市
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

      聯系人:管振清(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:sales@pftbearing.com

      聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        產品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:3659/3620
        內徑(d):23.812mm
        外徑(D):61.912mm
        裝配高度(T):28.575mm
        內圈高度(B):30.416mm
        外圈高度(C):23.812mm
        重量0.43KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質:軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質保二年
        產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        Bearing NO. Dimensions (mm)            Weight (kg)
        d D B
        342S/332 42.875  80.000  22.403  0.430 
        344/332 40.000  80.000  21.000  0.470 
        344A/332 40.000  80.000  21.000  0.470 
        350A/354A 40.000  85.000  20.638  0.550 
        355/354A 44.450  85.000  21.692  0.500 
        355A/354A 44.450  85.000  20.638  0.500 
        358/354 45.000  80.000  20.638  0.523 
        359A/354A 40.038  85.000  20.639  0.510 
        368A/362A 50.800  88.900  20.638  0.504 
        368/362 50.800  90.000  20.000  0.507 
        368S/362A 51.592  88.900  22.225  0.490 
        377/372 52.388  100.000  22.225  0.830 
        375/374 50.800  93.264  22.225  0.590 
        385A/382A 50.800  96.868  21.946  0.670 
        385AX/382A 50.800  96.868  21.946  0.680 
        385/382A 55.000  96.838  21.000  0.610 
        385X/382A 55.000  96.838  21.000  0.610 
        387A/362S 57.150  96.838  25.400  0.669 
        387/382S 57.120  96.838  25.400  0.654 
        387A/382A 57.150  96.838  21.000  0.599 
        387AS/382A 57.150  96.838  21.000  0.587 
        387A/382 57.150  98.425  21.000  0.646 
        389A/382 53.975  98.425  21.001  0.700 
        389A/382A 53.975  96.838  21.000  0.630 
        390A/394A 57.150  110.000  21.999  0.840 
        392/394A 61.912  110.000  22.000  0.860 
        395/394A 63.500  110.000  21.999  0.830 
        398/394A 50.800  110.000  22.000  1.030 
        399/394A 68.262  110.000  22.000  0.750 
        3187/20 30.162  72.656  29.997  0.590 
        3188/20 31.750  72.626  29.997  0.580 
        3196/3120 33.338  72.626  29.997  0.550 
        3197/3120 33.338  72.626  29.997  0.570 
        3379/20 34.925  80.167  29.370  0.714 
        3382/3328 39.688  84.138  29.370  0.750 
        3384/20 41.275  80.167  29.370  0.264 
        3386/20 39.688  80.167  29.370  0.651 
        3478/20 34.925  79.375  29.771  0.700 
        3479/20 36.512  79.375  29.771  0.680 
        3490/20 38.100  79.375  29.370  0.650 
        JRM3535/64XD 35.000  64.000  18.500  0.511 
        3578/3520 44.450  84.138  30.886  0.680 
        3578/25 44.450 83.312  30.162  0.789 
        3580/3525 38.100 87.375  30.162  0.870 
        3659/20 23.812  61.912  30.416  0.430 
        3767/3720 52.388  93.264  30.302  0.810 
        3775/20 50.800  93.264  30.302  0.850 
        3775/30 50.800  93.264  30.302  0.870 
        3780/3720 50.800  93.254  30.162  0.856 
        3780/26 50.800  93.250  30.302  0.890 
        3780/30 50.800  93.264  30.162  0.850 
        3782/3720 44.450  93.264  30.162  0.970 
        3784/20 50.800  93.264  30.302  0.820 
        3876/20 38.100  85.725  30.162  0.840 
        3878/3820 36.512  85.725  30.162  0.890 
        3939/68 39.000  68.000  37.000  0.536 
        3975/3920 50.800  112.712  30.048  1.490 
        3975/62 50.800  112.712  33.338  1.590 
        JRM3939/68XD 39.000  68.000  18.500  0.541 
        3981/3926 59.972  122.238  33.338 1.440 
        3982/3920 63.500  112.712  30.162  1.243 
        3984/3920 66.675  112.712  30.162  1.166 
        31590/31520 33.338  76.200  28.575  0.650 
        31597/31520 36.512  76.200  28.575  0.590 
        33275/33462 69.850  117.475  30.162  1.272 
        33281/33462 71.438  117.475  30.162  1.231 
        33287/33462 73.025  117.475  30.162  1.188 
        33889/33821 50.800  95.250  27.783  0.868 
        33890/33821 52.388  95.250  28.575  0.820 
        33890/33822 52.388  95.250  28.575  0.840 
        33891/33821 52.388  95.250  28.575  0.840 
        33895/33821 53.975  95.250  27.783  0.790 
        M38549/M38510 34.925  66.675  20.638  0.320 
        39585/39520 63.500  112.712  30.162  1.258 
        39573/39520 50.800  112.712  30.162  1.520 
        39575/39520 50.800  112.712  30.162  1.490 
        LM300849/11 68.200  68.000  18.100  0.234 

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷