<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 2682/2631英制圓錐滾子軸承
      2682/2631英制圓錐滾子軸承
      產品價格:¥14(人民幣)
    2. 規格:2682/2631
    3. 發貨地:山東聊城市
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

      聯系人:管振清(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:sales@pftbearing.com

      聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        產品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:2682/2631
        內徑(d):26.162mm
        外徑(D):66.421mm
        裝配高度(T):23.812mm
        內圈高度(B):25.433mm
        外圈高度(C):19.050mm
        重量:0.43KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質:軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質保二年
        產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg] Basic load ratings [kN] Limiting speed [rpm]
          d D B C T a   dyn. C stat. C0 grease oil
        00050/00150 12,700 38,100 14,072 11,112 13,495 5,10 0,08 19,3 17,1 10000 15000
        L21549/11 15,875 34,988 10,998 8,712 10,998 3,30 0,05 14,1 13,9 10000 15000
        03062/03162 15,875 41,275 14,681 11,112 14,288 5,10 0,09 22,2 21,3 9500 14000
        11590/11520 15,875 42,862 14,288 9,525 14,288 1,30 0,1 17,4 17,4 8500 12000
        17580/17520 15,875 42,862 16,670 13,495 16,670 5,80 0,11 29,1 29,2 9800 13000
        HM81649/10 15,875 46,975 21,000 16,000 21,000 6,10 0,18 37,1 39,3 8200 11000
        05062/05185 15,875 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,13 24,7 25,4 8600 11000
        09062/09195 15,875 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,2 39,7 40,5 8500 11000
        21063/21212 15,875 53,975 21,839 15,875 22,225 5,80 0,26 43 42,5 7200 9600
        05066/05185 16,993 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,12 24,7 25,4 8600 11000
        LM11749/10 17,462 39,878 14,605 10,668 13,843 5,10 0,08 22,9 23,4 9000 13000
        LM11949/10 19,050 45,237 16,637 12,065 15,494 5,60 0,12 30,6 32 8500 12000
        05075/05185 19,050 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,12 24,7 25,4 8600 11000
        09067/09195 19,050 49,225 19,050 14,288 18,034 7,40 0,17 39,7 40,5 8000 11000
        09067/09194 19,050 49,225 19,050 17,462 21,209 7,40 0,18 39,7 40,5 8500 11000
        09067/09196 19,050 49,225 19,050 17,462 21,209 7,40 0,19 39,7 40,5 8000 11000
        09074/09195 19,050 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,18 39,7 40,5 8000 11000
        09078/09195 19,050 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,18 39,7 40,5 8000 11000
        21075/21212 19,050 53,975 21,839 15,875 22,225 5,80 0,24 43 42,5 7500 10000
        1775/1729 19,050 56,896 19,837 15,875 19,368 6,90 0,26 42 45,3 7200 9600
        05079/05185 19,987 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,11 24,7 25,4 8600 11000
        07079/07196 20,000 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,14 27 29,6 7500 10000
        09081/09195 20,625 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,17 39,7 40,5 8000 11000
        12580/12520 20,638 49,225 19,845 15,875 19,845 7,10 0,18 40,4 43,2 8200 11000
        M12649/10 21,430 50,005 18,288 13,970 17,526 6,40 0,16 40,8 43,5 8000 11000
        LM12749/10 21,986 45,237 16,637 12,065 15,494 5,30 0,12 30,2 35,3 8000 11000
        LM12749/11 21,986 45,974 16,637 12,065 15,494 5,30 0,12 30,2 35,3 8000 11000
        LL52549/10 22,225 42,070 11,176 8,636 11,176 1,80 0,07 15,3 16,8 9000 13000
        M12648/10 22,225 50,005 18,288 13,970 17,526 6,40 0,17 40,8 43,5 8000 11000
        07087/07196 22,225 50,050 14,260 9,525 13,495 2,80 0,12 27 29,6 7500 10000
        1380/1328 22,225 52,388 20,168 14,288 19,368 7,60 0,2 44,3 48,3 7500 10000
        1380/1329 22,225 53,975 20,168 14,288 19,368 7,60 0,22 44,3 48,3 7600 10000
        1755/1729 22,225 56,896 19,837 15,875 19,368 6,90 0,24 42 45,3 7200 9600
        1280/1220 22,225 57,150 22,225 17,462 22,225 6,90 0,28 51,2 55,1 7100 9500
        1975/1932 22,225 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,26 44,8 50,2 7500 10000
        2684/2631 22,225 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,46 71 81,7 6200 8200
        LM72849/10 22,606 47,000 15,500 12,000 15,500 3,00 0,12 27,5 33 8200 11000
        07093/07196 23,812 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,12 27 29,6 7500 10000
        L44640/10 23,812 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,12 27,8 32,9 7400 10000
        1779/1729 23,812 56,896 19,837 15,875 19,367 6,90 0,24 42 45,3 7200 9600
        3659/3620 23,812 61,912 30,416 23,812 28,575 11,90 0,43 82 89,8 6200 8200
        23092/23256 23,812 65,088 21,463 15,875 22,225 2,30 0,37 50,6 55,8 5700 7600
        JHM33449/10 24,000 55,000 25,000 21,000 25,000 8,90 0,29 62,1 71 6100 8200
        07098/07196 24,981 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        17098/17244 24,981 62,000 16,566 14,288 16,002 3,60 0,25 40 44,1 6700 9000
        07097/07196 25,000 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        07096/07196 25,159 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        07100/07196 25,400 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        L44643/10 25,400 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,12 27,8 32,9 7500 10000
        L44642/10 25,400 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11 27,8 32,9 7700 11000
        07100/07204 25,400 51,994 14,260 12,700 15,011 2,80 0,14 27 29,6 7500 10000
        1986/1922 25,400 56,896 19,355 15,875 19,368 5,80 0,24 42 45,3 6700 8900
        M84548/10 25,400 57,150 19,431 14,732 19,845 3,00 0,23 44,8 50,2 6700 9000
        1780/1729 25,400 57,150 19,837 15,875 19,431 6,90 0,23 44,9 52,9 7200 9600
        M84249/10 25,400 59,530 23,114 18,288 23,368 5,10 0,32 53,8 63,3 6800 9100
        15578/15523 25,400 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,27 42,6 50,1 6700 9000
        15101/15243 25,400 61,912 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6100 8200
        15100/15245 25,400 62,000 20,638 14,638 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6100 8200
        15101/15244 25,400 62,000 20,638 15,875 20,638 5,80 0,3 46,8 53,9 6100 8200
        15101/15245 25,400 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6000 8000
        15102/15245 25,400 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6100 8200
        15101/15250 25,400 63,500 20,638 15,875 20,638 5,80 0,32 46,8 53,9 6000 8000
        M86643/10 25,400 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,36 55,7 71,7 6100 8100
        23100/23256 25,400 65,088 21,463 15,875 22,225 2,30 0,36 50,6 55,8 5700 7600
        2687/2631 25,400 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,44 71 81,7 6200 8200
        02473/02420 25,400 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,43 59,1 70,2 6200 8200
        M88036/11 25,400 68,262 22,225 17,462 22,225 2,80 0,43 59,6 77,4 6200 8200
        HM88630/10 25,400 72,233 25,400 19,842 25,400 4,60 0,59 71,1 94,2 5500 7300
        3189/3120 25,400 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,64 87,7 102 5100 6800
        15103/15245 26,157 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6700 8900
        2682/2630 26,162 63,100 25,433 19,050 23,812 9,40 0,38 71 81,7 6500 8500
        2682/2631 26,162 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,43 71 81,7 6200 8200
        1987/1932 26,975 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,24 44,8 50,2 6700 8900
        L44649/10 26,988 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11 27,8 32,9 7400 9900
        15580/15523 26,988 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,25 42,6 50,1 6700 8900
        15106/15245 26,988 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,28 46,8 53,9 6100 8200
        2688/2631 26,988 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,42 71 81,7 6200 8200
        J15585/20 28,000 57,150 17,462 13,495 17,462 5,10 0,21 42,6 50,1 6700 8900
        1985/1930 28,575 56,896 19,355 15,875 19,845 5,80 0,21 44,8 50,2 6700 8900
        15590/15520 28,575 57,150 17,462 13,495 17,462 5,10 0,19 42,6 50,1 6700 8900
        1988/1922 28,575 57,150 19,355 15,875 19,845 5,80 0,17 44,8 50,2 6700 9000
        1985/1932 28,575 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,22 44,8 50,2 6700 8900
        1988/1932 28,575 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,22 44,8 50,2 6700 8900
        15590/15523 28,575 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,25 42,6 50,1 6700 8900
        1985/1931 28,575 60,325 19,355 15,875 19,845 5,80 0,25 44,8 50,2 6700 8900
        15112/15245 28,575 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,27 46,8 53,9 6000 8000
        15113/15245 28,575 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,27 46,8 53,9 6100 8200
        M86647/10 28,575 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,34 55,7 71,7 6000 8000
        2689/2631 28,575 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,41 71 81,7 6200 8200
        02474/02420 28,575 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,4 59,1 70,2 5600 7500
        2474/2420 28,575 68,262 23,812 17,462 22,225 6,60 0,41 62,6 73,3 5600 7500
        Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg] Basic load ratings [kN] Limiting speed [rpm]
          d D B C T a   dyn. C stat. C0 grease oil
        00050/00150 12,700 38,100 14,072 11,112 13,495 5,10 0,08 19,3 17,1 10000 15000
        L21549/11 15,875 34,988 10,998 8,712 10,998 3,30 0,05 14,1 13,9 10000 15000
        03062/03162 15,875 41,275 14,681 11,112 14,288 5,10 0,09 22,2 21,3 9500 14000
        11590/11520 15,875 42,862 14,288 9,525 14,288 1,30 0,1 17,4 17,4 8500 12000
        17580/17520 15,875 42,862 16,670 13,495 16,670 5,80 0,11 29,1 29,2 9800 13000
        HM81649/10 15,875 46,975 21,000 16,000 21,000 6,10 0,18 37,1 39,3 8200 11000
        05062/05185 15,875 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,13 24,7 25,4 8600 11000
        09062/09195 15,875 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,2 39,7 40,5 8500 11000
        21063/21212 15,875 53,975 21,839 15,875 22,225 5,80 0,26 43 42,5 7200 9600
        05066/05185 16,993 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,12 24,7 25,4 8600 11000
        LM11749/10 17,462 39,878 14,605 10,668 13,843 5,10 0,08 22,9 23,4 9000 13000
        LM11949/10 19,050 45,237 16,637 12,065 15,494 5,60 0,12 30,6 32 8500 12000
        05075/05185 19,050 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,12 24,7 25,4 8600 11000
        09067/09195 19,050 49,225 19,050 14,288 18,034 7,40 0,17 39,7 40,5 8000 11000
        09067/09194 19,050 49,225 19,050 17,462 21,209 7,40 0,18 39,7 40,5 8500 11000
        09067/09196 19,050 49,225 19,050 17,462 21,209 7,40 0,19 39,7 40,5 8000 11000
        09074/09195 19,050 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,18 39,7 40,5 8000 11000
        09078/09195 19,050 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,18 39,7 40,5 8000 11000
        21075/21212 19,050 53,975 21,839 15,875 22,225 5,80 0,24 43 42,5 7500 10000
        1775/1729 19,050 56,896 19,837 15,875 19,368 6,90 0,26 42 45,3 7200 9600
        05079/05185 19,987 47,000 14,381 11,112 14,381 4,10 0,11 24,7 25,4 8600 11000
        07079/07196 20,000 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,14 27 29,6 7500 10000
        09081/09195 20,625 49,225 21,539 14,288 19,845 9,10 0,17 39,7 40,5 8000 11000
        12580/12520 20,638 49,225 19,845 15,875 19,845 7,10 0,18 40,4 43,2 8200 11000
        M12649/10 21,430 50,005 18,288 13,970 17,526 6,40 0,16 40,8 43,5 8000 11000
        LM12749/10 21,986 45,237 16,637 12,065 15,494 5,30 0,12 30,2 35,3 8000 11000
        LM12749/11 21,986 45,974 16,637 12,065 15,494 5,30 0,12 30,2 35,3 8000 11000
        LL52549/10 22,225 42,070 11,176 8,636 11,176 1,80 0,07 15,3 16,8 9000 13000
        M12648/10 22,225 50,005 18,288 13,970 17,526 6,40 0,17 40,8 43,5 8000 11000
        07087/07196 22,225 50,050 14,260 9,525 13,495 2,80 0,12 27 29,6 7500 10000
        1380/1328 22,225 52,388 20,168 14,288 19,368 7,60 0,2 44,3 48,3 7500 10000
        1380/1329 22,225 53,975 20,168 14,288 19,368 7,60 0,22 44,3 48,3 7600 10000
        1755/1729 22,225 56,896 19,837 15,875 19,368 6,90 0,24 42 45,3 7200 9600
        1280/1220 22,225 57,150 22,225 17,462 22,225 6,90 0,28 51,2 55,1 7100 9500
        1975/1932 22,225 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,26 44,8 50,2 7500 10000
        2684/2631 22,225 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,46 71 81,7 6200 8200
        LM72849/10 22,606 47,000 15,500 12,000 15,500 3,00 0,12 27,5 33 8200 11000
        07093/07196 23,812 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,12 27 29,6 7500 10000
        L44640/10 23,812 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,12 27,8 32,9 7400 10000
        1779/1729 23,812 56,896 19,837 15,875 19,367 6,90 0,24 42 45,3 7200 9600
        3659/3620 23,812 61,912 30,416 23,812 28,575 11,90 0,43 82 89,8 6200 8200
        23092/23256 23,812 65,088 21,463 15,875 22,225 2,30 0,37 50,6 55,8 5700 7600
        JHM33449/10 24,000 55,000 25,000 21,000 25,000 8,90 0,29 62,1 71 6100 8200
        07098/07196 24,981 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        17098/17244 24,981 62,000 16,566 14,288 16,002 3,60 0,25 40 44,1 6700 9000
        07097/07196 25,000 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        07096/07196 25,159 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        07100/07196 25,400 50,005 14,260 9,525 13,495 2,80 0,11 27 29,6 7500 10000
        L44643/10 25,400 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,12 27,8 32,9 7500 10000
        L44642/10 25,400 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11 27,8 32,9 7700 11000
        07100/07204 25,400 51,994 14,260 12,700 15,011 2,80 0,14 27 29,6 7500 10000
        1986/1922 25,400 56,896 19,355 15,875 19,368 5,80 0,24 42 45,3 6700 8900
        M84548/10 25,400 57,150 19,431 14,732 19,845 3,00 0,23 44,8 50,2 6700 9000
        1780/1729 25,400 57,150 19,837 15,875 19,431 6,90 0,23 44,9 52,9 7200 9600
        M84249/10 25,400 59,530 23,114 18,288 23,368 5,10 0,32 53,8 63,3 6800 9100
        15578/15523 25,400 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,27 42,6 50,1 6700 9000
        15101/15243 25,400 61,912 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6100 8200
        15100/15245 25,400 62,000 20,638 14,638 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6100 8200
        15101/15244 25,400 62,000 20,638 15,875 20,638 5,80 0,3 46,8 53,9 6100 8200
        15101/15245 25,400 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6000 8000
        15102/15245 25,400 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6100 8200
        15101/15250 25,400 63,500 20,638 15,875 20,638 5,80 0,32 46,8 53,9 6000 8000
        M86643/10 25,400 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,36 55,7 71,7 6100 8100
        23100/23256 25,400 65,088 21,463 15,875 22,225 2,30 0,36 50,6 55,8 5700 7600
        2687/2631 25,400 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,44 71 81,7 6200 8200
        02473/02420 25,400 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,43 59,1 70,2 6200 8200
        M88036/11 25,400 68,262 22,225 17,462 22,225 2,80 0,43 59,6 77,4 6200 8200
        HM88630/10 25,400 72,233 25,400 19,842 25,400 4,60 0,59 71,1 94,2 5500 7300
        3189/3120 25,400 72,626 29,997 23,812 30,162 10,20 0,64 87,7 102 5100 6800
        15103/15245 26,157 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,29 46,8 53,9 6700 8900
        2682/2630 26,162 63,100 25,433 19,050 23,812 9,40 0,38 71 81,7 6500 8500
        2682/2631 26,162 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,43 71 81,7 6200 8200
        1987/1932 26,975 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,24 44,8 50,2 6700 8900
        L44649/10 26,988 50,292 14,732 10,668 14,224 3,30 0,11 27,8 32,9 7400 9900
        15580/15523 26,988 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,25 42,6 50,1 6700 8900
        15106/15245 26,988 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,28 46,8 53,9 6100 8200
        2688/2631 26,988 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,42 71 81,7 6200 8200
        J15585/20 28,000 57,150 17,462 13,495 17,462 5,10 0,21 42,6 50,1 6700 8900
        1985/1930 28,575 56,896 19,355 15,875 19,845 5,80 0,21 44,8 50,2 6700 8900
        15590/15520 28,575 57,150 17,462 13,495 17,462 5,10 0,19 42,6 50,1 6700 8900
        1988/1922 28,575 57,150 19,355 15,875 19,845 5,80 0,17 44,8 50,2 6700 9000
        1985/1932 28,575 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,22 44,8 50,2 6700 8900
        1988/1932 28,575 58,738 19,355 15,080 19,050 5,80 0,22 44,8 50,2 6700 8900
        15590/15523 28,575 60,325 17,462 15,875 19,842 5,10 0,25 42,6 50,1 6700 8900
        1985/1931 28,575 60,325 19,355 15,875 19,845 5,80 0,25 44,8 50,2 6700 8900
        15112/15245 28,575 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,27 46,8 53,9 6000 8000
        15113/15245 28,575 62,000 20,638 14,288 19,050 5,80 0,27 46,8 53,9 6100 8200
        M86647/10 28,575 64,292 21,433 16,670 21,433 3,30 0,34 55,7 71,7 6000 8000
        2689/2631 28,575 66,421 25,433 19,050 23,812 9,40 0,41 71 81,7 6200 8200
        02474/02420 28,575 68,262 22,225 17,462 22,225 5,10 0,4 59,1 70,2 5600 7500
        2474/2420 28,575 68,262 23,812 17,462 22,225 6,60 0,41 62,6 73,3 5600 7500

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷