<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 420/414英制圓錐滾子軸承
      420/414英制圓錐滾子軸承
      產品價格:¥27(人民幣)
    2. 規格:420/414
    3. 發貨地:山東聊城市
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

      聯系人:管振清(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:sales@pftbearing.com

      聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        產品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:420/414
        內徑(d):40.000mm
        外徑(D):88.500mm
        裝配高度(T):26.988mm
        內圈高度(B):29.083mm
        外圈高度(C):22.225mm
        重量:0.79KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質:軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質保二年
        產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        型號 外型尺寸  d×D×B 重量(KG
        4A/6 19.050×44.450×12.700 0.0913
        418/412 38.100×82.550×34.925 0.79
        418/414 38.100×88.500×26.988 0.831
        420/414 40.000×88.500×26.988 0.79
        42368/584 93.662×148.430×28.575 1.75
        42375/584 95.250×148.430×28.575 1.7
        42381/42584 96.838×148.43×28.575 1.66
        43118/43300 30.162×76.200×24.074 0.53
        4388/4335 41.275×90.488×39.688 1.25
        4395/4335 42.070×90.488×39.688 1.23
        44162/348 41.275×88.500×25.400 0.679
        L44643/10 25.400×50.292×14.224 0.129
        L44649/10 26.988×50.29×14.224 0.122
        45280/20 44.45×104.775×30.162 1.33
        45282/20 47.625×104.775×30.162 1.27
        45284/20 50.8×104.775×30.162 1.2
        45285A/20 50.8×104.775×30.162 1.21
        45291/20 57.15×104.775×30.162 1.07
        L45449/10 29×50.292×14.224 0.113
        47487/20 69.85×120×32.545 1.47
        47490/20 71.438×120×32.545 1.43
        47679/20 76.2×133.35×33.338 1.96
        47686/20 82.55×133.35×33.338 1.75
        47687/20 82.55×133.35×33.338 1.73
        480/472 68.262×120×29.794 1.36
        482/472 69.85×120×29.794 1.32
        484/472 70×120×29.794 1.32
        LM48548/10 34.925×65.088×18.034 0.257
        49162/368 41.275×93.663×31.75 1.05
        49175/368 44.45×93.663×31.75 0.998
        495/493 82.55×136.525×30.162 1.64
        496/493 80.962×136.525×30.162 1.69
        497/493 85.725×136.525×30.162 1.55
        498/493 84.138×136.525×30.162 1.59

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷