<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 436/432英制圓錐滾子軸承
      436/432英制圓錐滾子軸承
      產品價格:¥25(人民幣)
    2. 規格:436/432
    3. 發貨地:山東聊城市
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1套
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:臨清市普菲軸承有限公司

      聯系人:管振清(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:sales@pftbearing.com

      聯系地址:聊城市臨清市煙店工業園

      郵編:252600

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        產品類型:英制圓錐滾子軸承
        軸承型號:436/432
        內徑(d):46.038mm
        外徑(D):95.250mm
        裝配高度(T):27.783mm
        內圈高度(B):29.900mm
        外圈高度(C):22.225mm
        重量:0.9KG
        硬度:59-62HRC
        保持器:壓頂保持器
        材質:軸承鋼,GCR15
        外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
        包裝:工業包裝或單個彩盒包裝
        防銹:防銹質保二年
        產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
        臨清市普菲軸承有限公司生產深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,

        產品全檢。內套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!

        Bearing No. Dimensions [mm] Weight [kg]
        d D B C T a
        12168/12303 42,862 76,992 17,145 11,908 17,462 0,00 0,31
        22168/22325 42,862 82,550 19,837 15,080 19,842 2,50 0,44
        22780/22720 42,862 82,550 26,988 20,638 26,195 6,40 0,61
        25578/25520 42,862 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,58
        3579/3525 42,862 87,312 30,886 23,812 30,162 10,20 0,79
        26884/26822 42,875 79,375 25,400 19,050 23,812 7,40 0,5
        26886/26822 42,875 79,375 25,400 19,050 23,812 7,40 0,51
        342S/332 42,875 80,000 22,403 17,826 21,000 6,40 0,43
        25577/25520 42,875 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,58
        25577/25522 42,875 83,058 25,400 19,114 23,876 6,40 0,58
        LL103049/10 44,450 71,438 12,700 9,525 12,700 3,80 0,18
        L102849/10 44,450 73,025 18,258 15,083 18,258 1,30 0,3
        12175/12303 44,450 76,992 17,145 11,908 17,462 0,00 0,3
        18685/18620 44,450 79,375 17,462 13,495 17,462 2,00 0,34
        13175/13318 44,450 80,962 17,462 14,288 19,050 0,80 0,39
        35176/35326 44,450 82,931 23,012 17,462 22,225 6,10 0,49
        25580/25520 44,450 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,55
        25581/25520 44,450 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,56
        25582/25520 44,450 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,55
        25580/25522 44,450 83,058 25,400 19,114 23,876 6,40 0,56
        3578/3520 44,450 84,138 30,886 23,812 30,162 10,20 0,68
        355/354A 44,450 85,000 21,692 17,462 20,638 4,80 0,5
        355A/354A 44,450 85,000 21,692 17,462 20,638 4,80 0,5
        3578/3525 44,450 87,312 30,886 23,812 30,162 10,20 0,76
        3578/3526 44,450 87,312 30,886 23,812 30,162 10,20 0,77
        HM803149/10 44,450 88,900 29,370 23,020 30,162 4,30 0,84
        3782/3720 44,450 93,264 30,302 23,812 30,162 8,10 0,95
        46175/46368 44,450 93,662 31,750 26,195 31,750 7,80 1,01
        46176/46368 44,450 93,662 31,750 26,195 31,750 7,80 1,01
        49175/49368 44,450 93,662 31,750 25,400 31,750 9,10 1
        53176/53375 44,450 95,250 28,300 20,638 30,958 0,30 0,95
        53176/53377 44,450 95,250 28,300 20,638 30,958 0,30 0,94
        53177/53375 44,450 95,250 28,300 20,638 30,958 0,30 0,94
        53178/53375 44,450 95,250 28,300 20,638 30,958 0,30 0,94
        HM903247/10 44,450 95,250 28,300 22,225 30,958 0,50 1
        HM903249A/10 44,450 95,250 28,300 22,225 30,958 0,50 1
        HM903249/10 44,450 95,250 28,575 22,225 30,958 0,50 1
        33885/33821 44,450 95,250 28,575 22,225 27,783 7,60 0,96
        33885/33822 44,450 95,250 28,575 22,225 27,783 7,60 0,98
        HM804842/10 44,450 95,250 29,370 23,020 30,162 3,80 1,02
        HM804843/10 44,450 95,250 29,370 23,020 30,162 3,80 1,01
        438/432 44,450 95,250 29,900 22,225 27,783 9,10 0,92
        438/432A 44,450 95,250 29,900 22,225 27,783 9,10 0,93
        53176/53387 44,450 98,425 28,300 20,638 30,958 0,30 1,03
        49576/49520 44,450 101,600 31,750 25,400 31,750 7,10 1,23
        527/522 44,450 101,600 36,068 26,988 34,926 12,70 1,35
        5356/5335 44,450 103,188 44,475 36,512 43,658 16,10 1,86
        460/453X 44,450 104,775 29,317 24,605 30,162 7,10 1,27
        45280/45220 44,450 104,775 30,958 23,812 30,162 8,10 1,33
        59175/59412 44,450 104,775 36,512 28,575 36,512 9,70 1,53
        HM807040/10 44,450 104,775 36,512 28,575 36,512 7,40 1,62
        535/532X 44,450 107,950 36,957 28,575 36,513 12,20 1,67
        55175C/55437 44,450 111,125 26,909 20,638 30,162 7,60 1,44
        55176C/55437 44,450 111,125 26,909 20,638 30,162 7,60 1,44
        535/532A 44,450 111,125 36,957 30,162 38,100 12,20 1,84
        6277/6220 44,450 127,000 52,388 41,275 50,800 19,60 3,54
        25584/25520 44,983 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,55
        3776/3720 44,983 93,264 30,302 23,812 30,162 8,10 0,94
        HM903248/10 44,988 95,250 28,575 22,225 30,958 0,50 0,99
        HM905843/10 44,988 104,986 31,750 23,368 32,512 1,80 1,38
        358/354A 45,000 85,000 21,692 17,462 20,638 4,80 0,5
        367/362A 45,000 88,900 22,225 16,513 20,638 4,30 0,58
        JW4549/10 45,000 95,000 26,500 20,000 29,000 4,00 0,91
        3586/3525 45,237 87,312 30,886 23,812 30,162 10,20 0,75
        LM 102949/10 45,242 73,431 19,812 15,748 19,558 4,60 0,31
        LM603049/11 45,242 77,788 19,842 15,080 19,842 2,30 0,36
        LM603049/12 45,242 77,788 19,842 16,667 21,430 2,30 0,37
        LM603049/14 45,242 80,000 19,842 15,080 19,842 2,30 0,39
        25590/25519 45,618 82,550 25,400 19,050 23,812 6,40 0,53
        25590/25520 45,618 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,54
        25590/25523 45,618 82,931 25,400 22,225 26,988 6,40 0,58
        25590/25521 45,618 83,058 25,400 19,050 23,812 6,40 0,53
        25590/25522 45,618 83,058 25,400 19,114 23,877 6,40 0,54
        25590/25526 45,618 85,000 25,400 19,050 23,812 6,40 0,57
        LM503349/10 45,987 74,976 18,000 14,000 18,000 2,00 0,3
        LM503349A/10 45,987 74,976 18,000 14,000 18,000 2,00 0,29
        HM204049/10 45,987 90,975 32,000 26,500 32,000 9,70 0,94
        18690/18620 46,038 79,375 17,462 13,495 17,462 2,00 0,33
        13181/13318 46,038 80,962 17,462 14,288 19,050 0,80 0,37
        25592/25520 46,038 82,931 25,400 19,050 23,812 6,40 0,53
        18780/18720 46,038 85,000 17,462 19,050 17,462 6,40 0,42
        359A/354A 46,038 85,000 21,692 17,462 20,638 4,80 0,48
        359S/354A 46,038 85,000 21,692 17,462 20,638 4,80 0,48
        2984/2924 46,038 85,000 25,608 20,638 25,400 6,40 0,6
        359S/352 46,038 90,119 21,692 21,808 23,000 4,80 0,64
        3777/3720 46,038 93,264 30,302 23,812 30,162 8,10 0,93
        436/432 46,038 95,250 29,900 22,225 27,783 9,10 0,9
        369A/362A 47,625 88,900 22,225 16,513 20,638 4,30 0,54
        369S/362A 47,625 88,900 22,225 16,513 20,638 4,30 0,54
        M804048/10 47,625 88,900 25,400 19,050 25,400 1,80 0,66
        M804049/10 47,625 88,900 25,400 19,050 25,400 1,80 0,65
        3778/3720 47,625 93,264 30,302 23,812 30,162 8,10 0,88
        3779/3720 47,625 93,264 30,302 23,812 30,162 8,10 0,9
        HM804846/10 47,625 95,250 29,370 23,020 30,162 3,80 0,96
        386A/382A 47,625 96,838 21,946 15,875 21,000 3,00 0,72
        528/522 47,625 101,600 36,068 26,988 34,925 12,70 1,29
        463/453X 47,625 104,775 29,317 24,605 30,162 7,10 1,21
        467/453X 47,625 104,775 29,317 24,605 30,162 7,10 1,22
        45282/45220 47,625 104,775 30,958 23,812 30,162 8,10 1,26
        55187C/55437 47,625 111,125 26,909 20,638 30,162 7,60 1,39
        55187C/55443 47,625 112,712 26,909 20,638 30,162 7,60 1,47
        72188C/72487 47,625 123,825 32,791 25,400 36,512 2,00 2,25

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷