商鋪名稱:泉州市天龍環境工程有限公司
聯系人:小王(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1223047645@qq.com
聯系地址:泉州市鯉城區展覽城A座
郵編:362000
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
13645936634(小王)0595-28767929
QQ:1223047645
AViTEQ Vibrationstechnik GmbH提供以下經驗數據:
連接50Hz 電源 |
Y型電機 | X型電機 | W型電機 | V型電機 |
2極 | 4極 | 6極 | 8極 | |
3,000min-1 | 1,500min-1 | 1,000min-1 | 750min-1 | |
50 Hz | 25 Hz | 16 2/3 Hz | 12 ½ Hz | |
Sn max. | 1.6 mm | 6.0 mm | 13.0 mm | 20.0 mm |
Sn min. | 0.4 mm | 1.5 mm | 4.0 mm | 8.0 mm |
連接60Hz 電源 |
Y型電機 | X型電機 | W型電機 | V型電機 |
2極 | 4極 | 6極 | 8極 | |
3,600min-1 | 1,800min-1 | 1,200min-1 | 900min-1 | |
60 Hz | 30 Hz | 20 Hz | 15 Hz | |
Sn max. | 1.1 mm | 4.4 mm | 10.0 mm | 12.5 mm |
Sn min. | 0.3 mm | 1.2 mm | 3.0 mm | 5.5 mm |
基于有效工作重量范圍的振幅數據表如下。下列的有效重量適用于通過2臺電機驅動的工作設備。
2極振動電機(230/400V,50Hz電源)
驅動器 | 離心力(N) | 工作力矩(kgcm) |
有效工作重量 (kg) 從 ![]() |
電機重量(kg) | |
UVA 0.04Y | 39 | 0.08 | Rüttler | Rüttler | 0.9 |
UVA 0.6Y | 608 | 1.22 | 13 | 52 | 4.1 |
UVB 1 Y | 981 | 1.96 | 16 | 89 | 4.3 |
UVB 1.9 Y | 1,890 | 3.82 | 38 | 183 | 5.0 |
UVC 3 Y | 2,980 | 6.02 | 59 | 284 | 8.3 |
UVD 5 Y | 4,930 | 9.98 | 99 | 473 | 13 |
UVE 7.7 Y | 7,700 | 15.60 | 161 | 746 | 17 |
UVE 11 Y | 10,800 | 22 | 230 | 1,055 | 23 |
UVF 20 Y | 20,200 | 41 | 400 | 1,940 | 56 |
UVG 32 Y | 31,600 | 64 | 595 | 2,995 | 103 |
UVH 40 Y | 40,000 | 81 | 725 | 3,760 | 145 |
UVL 62 Y | 62,400 | 126 | 1,210 | 5,930 | 184 |
UVL 88 Y | 88,400 | 179 | 1,810 | 8,520 | 215 |
4極振動電機(230/400V,50Hz電源)
驅動器 | 離心力(N) | 工作力矩(kgcm) |
有效工作重量 (kg) 從 ![]() |
電機重量(kg) | |
UVB 0,3 X | 265 | 2 | 1 | 19 | 4.4 |
UVB 0,7 X | 746 | 5.9 | 9 | 68 | 5.3 |
UVC 1,5 X | 1,460 | 11.8 | 19 | 137 | 9.9 |
UVC 2,1 X | 2,090 | 16.8 | 34 | 203 | 10.7 |
UVD 4 X | 4,040 | 32.6 | 75 | 400 | 17 |
UVD 5,4 X | 5,420 | 43.8 | 108 | 546 | 19 |
UVE 7 X | 7,060 | 57.2 | 140 | 715 | 25 |
UVE 10 X | 10,300 | 83 | 215 | 1,045 | 31 |
UVF 18 X | 17,600 | 143 | 250 | 1,780 | 64 |
UVF 24 X | 23,700 | 192 | 475 | 2,395 | 83 |
UVG 38 X | 37,700 | 305 | 775 | 3,825 | 122 |
UVH 49 X | 49,100 | 398 | 990 | 4,970 | 168 |
UVL 64 X | 64,100 | 520 | 1,320 | 6,520 | 208 |
UVN 83 X | 82,600 | 669 | 1,600 | 8,290 | 317 |
UVP 112 X | 112,000 | 909 | 2,165 | 11,255 | 433 |
6極振動電機(230/400V,50Hz電源)
驅動器 | 離心力(N) | 工作力矩(kgcm) |
有效工作重量 (kg) 從 ![]() |
電機重量(kg) | |
UVE 3 W | 3,150 | 57 | 40 | 235 | 25 |
UVE 5 W | 5,020 | 91 | 75 | 390 | 33 |
UVF 11 W | 11,100 | 202 | 165 | 865 | 73 |
UVF 16 W | 16,100 | 293 | 265 | 1,280 | 93 |
UVG 21 W | 21,100 | 385 | 335 | 1,665 | 130 |
UVG 30 W | 29,500 | 538 | 540 | 2,400 | 145 |
UVH 38 W | 37,500 | 684 | 665 | 3,030 | 195 |
UVH 46 W | 46,100 | 841 | 870 | 3,785 | 211 |
UVL 64 W | 64,000 | 1,168 | 1,270 | 5,315 | 263 |
UVK 79 W | 78,900 | 1,439 | 1,560 | 6,540 | 327 |
UVN 95 W | 95,100 | 1,735 | 1,900 | 7,910 | 384 |
UVP 119 W | 119,000 | 2,163 | 2,330 | 9,815 | 500 |