<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. TRH01型吊裝帶
      TRH01型吊裝帶
      產品價格:¥1(人民幣)
    2. 規格:TRH01型吊裝帶
    3. 發貨地:十堰
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1根
    6. 免費會員
      會員級別:試用會員
      認證類型:未認證
      企業證件:未通過
      認證信息:未認證

      商鋪名稱:十堰乾榮工貿有限公司

      聯系人:蘭先生(先生)

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:syqrgs@126.com

      聯系地址:十堰市人民南路108號

      郵編:442000

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情
        TRH01型

        RH 型采用進口高性能纖維絲生產的
        高強度吊帶,重量是普通吊帶的四分
        之一,直徑是普通吊帶的二分之一。
        噸位、長度規格以整數為單位。

        產品編碼 顏色 載荷(kg) 近似厚度(mm) 近似寬度(mm) 最小長度(m) 最大長度(m) 重量(6:1)(kg/m)
        RL RH01 RL RH01 RL RH01 RL RH01 RL RH01
        RL-01 RH01-01 1000 6 3 40 20 0.5 1.5 80 0.4 0.13
        RL-02 RH01-02 2000 7 4 50 25 0.5 1.5 80 0.62 0.21
        RL-03 RH01-03 3000 8 5 60 30 0.5 1.5 80 0.76 0.25
        RL-04 RH01-04 4000 9 6 70 35 0.5 1.5 80 0.81 0.27
        RL-05 RH01-05 5000 11 7 75 37 0.5 1.5 80 0.85 0.29
        RL-06 RH01-06 6000 12 8 80 40 1.0 2.0 80 0.99 0.33
        RL-08 RH01-08 8000 13 10 90 45 1.0 2.0 80 1.11 0.37
        RL-10 RH01-10   10000 15 12 100 50 2.0 2.0 80 2.21 0.74
        RL-12 RH01-12   12000 16 13 110 55 2.0 2.0 80 3.21 1.07
        RL-15 RH01-15   15000 18 15 125 65 2.0 3.0 80 3.81 1.27
        RL-20 RH01-20   20000 20 17 150 75 2.5 3.0 80 5.21 1.73
        RL-25 RH01-25   25000 24 20 180 90 2.5 3.0 80 6.51 2.17
        RL-30 RH01-30   30000 32 26 200 100 2.5 3.0 80 7.81 2.60
        RL-40 RH01-40   40000 40 35 200 110 2.5 3.0 80 10.41 3.47
        RL-50 RH01-50   50000 45 41 220 125 2.5 4.0 80 13.01 4.30
        RL-60 RH01-60   60000 65 60 220 125 4.0 4.0 80 15.61 5.20
        RL-80 RH01-80   80000 70 65 260 130 4.0 4.0 80 20.81 6.93
        RL-100 RH01-100   100000 80 72 290 150 4.0 5.0 80 25.1 8.30
        RL-200 RH01-200   200000 120 109 450 220 5.0 5.0 80 64 21.3
        RL-300 RH01-300   300000 160 151 525 250 5.0 5.0 80 79 26.3
        RL-400 RH01-400   400000 200 186 670 320 5.0 5.0 80 95.5 31.7
        RL-500 RH01-500   500000 220 203 750 380 8.0 8.0 80 133.4 37.8
        RL-600 RH01-600   600000 240 222 820 410 8.0 8.0 80 136 45.3
        RL-700 RH01-700   700000 260 238 870 440 8.0 8.0 80 152 50.7
        RL-800 RH01-800   800000 280 260 930 460 9.0 9.0 80 175 58.3
        RL-900 RH01-900   900000 300 280 990 490 9.0 9.0 80 199 66.3
        RL-1000 RH01-1000   1000000 320 300 1050 520 9.0 9.0 80 222 74.0
      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷