<wbr id="0p4dr"><legend id="0p4dr"></legend></wbr>
  • <wbr id="0p4dr"></wbr>

  • <sub id="0p4dr"><listing id="0p4dr"></listing></sub>
    <form id="0p4dr"><span id="0p4dr"><track id="0p4dr"></track></span></form>

    <sub id="0p4dr"></sub>
    <form id="0p4dr"></form>
    1. 局部通風機
      局部通風機
      產品價格:¥0(人民幣)
    2. 規格:FBD
    3. 發貨地:山西運城
    4. 品牌:
    5. 最小起訂量:1臺
    6. 誠信商家
      會員級別:鉆石會員
      認證類型:企業認證
      企業證件:通過認證

      商鋪名稱:運城安捷風機電氣有限公司

      聯系人:趙經理()

      聯系手機:

      固定電話:

      企業郵箱:fengji100@126.com

      聯系地址:山西省運城市永濟市經濟技術開發區幸福佳苑東1-9號

      郵編:44000

      聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!

      商品詳情

        FBD系列


        FBD系列
        FBD系列

        FBD系列煤礦用局部通風機技術性能參數及外型尺寸
        型號 轉數r/min 功率kW 電動型號
        YBF

        額定
        電壓V

        額定
        電流A
        風量
        范圍m3/min
        全壓Pa 最高靜壓
        效率%
        比A聲級dB 長×寬×高
        mm

        №4.0/2×2.2

        2900 2×2.2 YBF2-90L 380/660 4.85/2.79 190-90 1610-350 ≥75 ≤30 1450×580×710
        №4.5/2×5.5 2900 2×5.5 YBF132S1 380/660 11.1/6.41 254-156 2892-330 ≥75 ≤30 1720×630×750
        №5.0/2×5.525 2900 2×5.5 YBF132S1 380/660 11.1/6.41 220-140 2900-1600 ≥75 ≤30 1820×650×800
        №5.0/2×7.5 2900 2×7.5 YBF132S2 380/660 14.8/8.6 260-170 3700-800 ≥75 ≤30 1820×650×800
        №5.6/2×11 2900 2×11 YBF160M1 380/660/1140 21.8/12/7.3 310-230 4250-2140 ≥80 ≤25 2090×722×920
        №6.0/2×15 2900 2×15 YBF160M2 380/660/1140 29.8/16/9.6 380-240 5000-1800 ≥80 ≤25 2130×762×980
        №6.3/2×18.5 2900 2×18.5 YBF160L 380/660/1140 35.5/20/11.8 350-550 5150-900 ≥80 ≤25 2460×793×1020
        №6.3/2×22 2900 2×22 YBF180L 380/660/1140 41/23/13.7 567-380 5400-1800 ≥80 ≤25 2460×793×1020
        №6.3/2×30 2900 2×30 YBF200L 380/660/1140 56.9/32/19 630-260 6300-860 ≥80 ≤25 2460×793×1020
        №7.1/2×30 2900 2×30 YBF200L 380/660/1140 56.9/32/19 600-350 5000-1300 ≥80 ≤25 3000×880×1130
        №7.1/2×37 2900 2×37 YBF200L 380/660/1140 67.9/39.2/22.6 740-480 5600-1500 ≥80 ≤25 3000×880×1130
        №7.1/2×45 2900 2×45 YBF225M2 380/660/1140 82.1/47.2/27.4 808-485 6500-1600 ≥80 ≤25 3440×925×1100
        №8.0/2×55 2900 2×55 YBF250M2 380/660/1140 102.7/59.2/23.4 850-500 7000-1600 ≥80 ≤25 3650×1025×1200
        №8.0/2×75 2900 2×75 YBF280S 380/660/1140 140.1/80.9/46.7 1100-800 7880-1800 ≥80 ≤25 3800×1025×1250

      在線詢盤/留言
    7. 0571-87774297  
      91精品国产综合久久婷婷