商鋪名稱:上海翰絲機電有限公司商務部
聯系人:張曉娟(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:462302520@qq.com
聯系地址:上海市嘉定區嘉安公路3333號
郵編:201814
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 翰絲 | ||
電壓 | 220V | ||
頻率 | 50Hz | ||
相數 | 單相 | ||
質量認證 | CCC | ||
輸出功率 | 5000W | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號 | HS6800T-ATS |
5KW單相等功率柴油發電機HS6800T-ATS
HANSI翰絲為您推薦小型5KW柴油發電機,此款機器是一款超靜音風冷柴油發電機,最大功率可達到5.5KW,內置AVR穩壓系統,輸出很穩定。為了移動方便,機器還特意配置了腳輪,可手推式運行。電子打火,操作簡單,特配置免維護電瓶。是一款真正方便節能型的小型柴油發電機。
5KW柴油發電機特點:
(1)、單機容量等級多。國際機組從幾千瓦~幾萬千瓦,國內機組最大幾千千瓦
(2)、配套設備結構緊湊、安裝地點靈活(水冷只要34~82L/KW·H汽輪機的1/10)
(3)、熱效率高,燃油消耗低(熱效率30~46)
(4)、起動迅速、并能很快達到全功率只需幾秒,應急1分鐘內帶到期全負荷(正常5~30MIN)停機過程短,可以頻繁起停。
(5)、維護操作簡單,人少,備用期間保養容易
(6)、柴油發電機組的建設與發電的綜合成本最低
品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER | |
機組發電參數 Generator set | 型號/Model | HS6800T |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
峰值功率/Max power(KW | 5.5 6.0 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 | |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 | |
功率因數/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 數/Phase | 單相/1-Phase | |
發電機 Generator | 發電機型號規格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數/Number of poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個數/Number of socket | 2 | |
發動機 Engine | 發動機型號/Engine model | HS-186FAE |
發動機形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發動機/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸數-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標定功率(kW)/標定轉數(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 | |
旋轉方向/Rotation direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數 parameter parameters | 結構類型/Structure type | 靜音/Mute |
噪音/Noise level/dB(A) | 65 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 16 | |
連續運行時間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net weight(Kg) | 145 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 160 |
5KW單相等功率柴油發電機HS6800T-ATS