商鋪名稱:廣州沃瑪電子科技有限公司
聯系人:胡紹斌(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:378844261@qq.com
聯系地址:番禺區石基鎮大龍街24號
郵編:511450
聯系我時,請說是在焊材網上看到的,謝謝!
結構形式 | 6-DOF串聯關節 | |
負載能力 | 6KG(除送絲機構) | |
驅動方式 | 全伺服電機驅動 | |
重復定位精度 | ±0.06mm | |
每軸最大運動范圍 | 關節1 | ±170° |
關節2 | 155°~ -90° | |
關節3 | 85°~ -225° | |
關節4 | ±360° | |
關節5 | ±180° | |
關節6 | ±200° | |
每軸最大運動速度 | 關節1 | 150°/S |
關節2 | 150°/S | |
關節3 | 170°/S | |
關節4 | 320°/S | |
關節5 | 320°/S | |
關節6 | 500°/S | |
最大展開半徑 | 1390mm | |
高度 | 1200mm(不含安裝底座和送絲機構) | |
本體重量 | ≤114Kg(不含安裝底座和送絲機構) | |
操作方式 | 示教再現/編程 | |
供電電源 | 三相/220V、50Hz |
結構形式 | 6-DOF串聯關節 | |
負載能力 | 6KG(除送絲機構) | |
驅動方式 | 全伺服電機驅動 | |
重復定位精度 | ±0.06mm | |
每軸最大運動范圍 | 關節1 | ±170° |
關節2 | 155°~ -90° | |
關節3 | 85°~ -225° | |
關節4 | ±360° | |
關節5 | ±180° | |
關節6 | ±200° | |
每軸最大運動速度 | 關節1 | 150°/S |
關節2 | 150°/S | |
關節3 | 170°/S | |
關節4 | 320°/S | |
關節5 | 320°/S | |
關節6 | 500°/S | |
最大展開半徑 | 1390mm | |
高度 | 1200mm(不含安裝底座和送絲機構) | |
本體重量 | ≤114Kg(不含安裝底座和送絲機構) | |
操作方式 | 示教再現/編程 | |
供電電源 |
結構形式 | 6-DOF串聯關節 | |
負載能力 | 6KG(除送絲機構) | |
驅動方式 | 全伺服電機驅動 | |
重復定位精度 | ±0.06mm | |
每軸最大運動范圍 | 關節1 | ±170° |
關節2 | 155°~ -90° | |
關節3 | 85°~ -225° | |
關節4 | ±360° | |
關節5 | ±180° | |
關節6 | ±200° | |
每軸最大運動速度 | 關節1 | 150°/S |
關節2 | 150°/S | |
關節3 | 170°/S | |
關節4 | 320°/S | |
關節5 | 320°/S | |
關節6 | 500°/S | |
最大展開半徑 | 1390mm | |
高度 | 1200mm(不含安裝底座和送絲機構) | |
本體重量 | ≤114Kg(不含安裝底座和送絲機構) | |
操作方式 | 示教再現/編程 | |
供電電源 |